我校设立的2016年学生海外学习实习项目专项资金,用于资助我校优秀学生赴海外知名大学、海外企业和国际组织学习、交流、见习或实习,总金额为120万元。截止11月底,各二级学院上报和赴韩国仁川大学法学院交流学生部分所需经费约3万元,2016年学生海外学习实习项目专项资金已使用51.4万,剩余68.6万无法执行(参见表一)。具体情况如下:
一、经过2016年秋季全校学生报名赴海外学习实习项目,选拔出2017年春季将要赴海外的学生39人,学生所需经费共计81万(参见表二);
二、2015年底至2016年底,因学生无法成行而退回学校退回计财处的资助款额约为53万。
三、因此,结合2016年资金使用及需求情况此次分配方案建议调整如下:
将2016年学生海外学习实习项目专项资金剩余部分71.6万与我校学生退回海外学习实习资助款额中的9.4万共计81万进行统筹,用于2016年秋季学期拟资助2017年春季赴海外学习实习、交流项目资金。
以上调整方案形成的具体事实和理由如下:
表一:2016年学生海外学习实习项目专项资金使用情况
项目 编号 | 项目负责人 | 立项金额 | 预计可执行金额 (截止11月30日) | |
法律学院学生海外学习实习项目 | GH16074 | 法律学院(闯晓燕) | 19万 | 0 |
经济法学院学生海外学习实习项目 | GH16075 | 经济法学院(叶卉) | 8万 | 2万 |
国际法学院学生海外学习实习项目 | GH16076 | 国际法学院(张顺芳) | 12万 | 12万 |
刑事司法学院学生海外学习实习项目 | GH16077 | 刑事司法学院(徐海琨) | 15万 | 15万 |
经济管理学院学生海外学习实习项目 | GH16078 | 经济管理学院(江晨) | 19.5万 | 5.4万 |
社会管理学院学生海外学习实习项目 | GH16079 | 社会管理学院(陈娜) | 8万 | 2万 |
国务学院学生海外学习实习项目 | GH16080 | 国际事务与公共管理学院(张丽艳) | 7万 | 4万 |
文学与传媒学院学生海外学习实习项目 | GH16081 | 文学与传媒学院(周欣) | 5万 | 3万 |
马克思主义学院学生海外学习实习项目 | GH16082 | 马克思主义学院(徐俊峰) | 2万 | 2万 |
外国语学院学生海外学习实习项目 | GH16083 | 外国语学院(姚善英) | 4.5万 | 3万 |
高职学院学生海外学习实习项目 | GH16084 | 高职学院(刘孟贤) | 5万 | 0 |
研究生海外学习实习项目 | GH16085 | 研究生处(赵俊) | 15万 | 0 |
韩国仁川大学学术交流访问项目 | | 法律学院 经济法学院 国际法学院 刑事司法学院 研究生处 | | 3万 |
| | | 120万 | 51.4万 |
2016年11月18日,国际交流处组织校内外专家评审组对全校2016年秋季报名参加赴海外学习、实习项目的学生报名开展了选拔工作。今年秋季报名总人数143人,预录取人数66人,符合资助人数39人。由于学生的执行项目的时间是在2017年,已与学生签订《上海政法学院学生赴国(境)外学习/实习协议书》(简称“《四方协议》”)。协议第三条第六款规定:若最终未能实际参加交流项目或未能按照协议规定完成项目的,将依照协议及相关规定将资助款项全额退回,若因未能退回或延迟退回款项,则学校及所属学院将不予发放或延迟发放学位证、毕业证及办理相关毕业及离校手续。经过报名、面试、公示等阶段,资金安排情况参见表二如下:
表二:2016年秋季学期拟资助赴海外学习实习、交流项目资金安排表
(因签证等问题可能有部分微调)
序号 | 项目名称 | 人均总费用 | 拟派 人数 (人) | 派出 时间 | 学生来源 | 人均资助(万) | 总资助金额(万) |
1 | 匈牙利赛格德大学 短期交流项目 | 约4万 | 8 | 拟2017年春季 | 研究生处 国际法学院 | 2 | 16 |
2 | 英国利兹大学“3+1”硕士项目 (法学、政治学、社会学专业) | 约19万 | 17 | 拟2017年9月 | 法律学院 国际法学院 经济管理学院 社会管理学院 | 3 | 51 |
3 | 瑞典林奈大学 “3+1”学士学位项目 | 约15万 | 1 | 拟2017年9月 | 法律学院 | 3 | 3 |
4 | 法国雷恩商学院 “3+2”硕士项目 | 约12万 | 2 | 拟2017年9月 | 经济管理学院 | 3 | 6 |
5 | 英国利兹大学 短期交换项目 | 约9万 | 1 | 拟2017年春季 | 法律学院 | 2 | 2 |
6 | 韩国仁川大学学术交流访问项目 | 约0.3万 | 10 | 2016年12月 | 法律学院 经济法学院 国际法学院 刑事司法学院 研究生处 | 0.3 | 3 |
共 计: | 39 | | | | 81 |
发展规划处、国际交流处
2016年12月5日