2013年财政专项资金使用情况 | ||
| | 单位:元 |
项目 | 拨入专款 | 支出数 |
学生海外学习、实习项目经费 | 1930000 | |
中央支持地方高校发展专项资金 | 4000000 | |
中央支持地方高校发展专项地方配套资金 | 3700000 | |
地方高校内涵建设(分类指导、分类管理改革)经费 | 17800000 | 2346782.4 |
一流学科建设计划项目经费 | 1800000 | |
合计 | 29230000 | 2346782.4 |
发布者:系统管理员发布时间:2014-10-17浏览次数:28
2013年财政专项资金使用情况 | ||
| | 单位:元 |
项目 | 拨入专款 | 支出数 |
学生海外学习、实习项目经费 | 1930000 | |
中央支持地方高校发展专项资金 | 4000000 | |
中央支持地方高校发展专项地方配套资金 | 3700000 | |
地方高校内涵建设(分类指导、分类管理改革)经费 | 17800000 | 2346782.4 |
一流学科建设计划项目经费 | 1800000 | |
合计 | 29230000 | 2346782.4 |
青浦校区:外青松公路7989号 邮编:201701
普陀校区:三源路175号 邮编:200333
Copyright©上海政法学院 沪ICP备10024299号
联系电话:(021)39225000