2013年学校经费来源 | |
| 单位:元 |
项目 | 金额 |
一、财政拨款收入 | 185182082.54 |
二、事业收入 | 101666730 |
其中:财政专户管理资金 | 79289910 |
三、其他收入 | 41983506.58 |
其中:教委拨入专款 | 38070622.5 |
| |
合计 | 328832319.12 |
发布者:系统管理员发布时间:2014-10-17浏览次数:0
2013年学校经费来源 | |
| 单位:元 |
项目 | 金额 |
一、财政拨款收入 | 185182082.54 |
二、事业收入 | 101666730 |
其中:财政专户管理资金 | 79289910 |
三、其他收入 | 41983506.58 |
其中:教委拨入专款 | 38070622.5 |
| |
合计 | 328832319.12 |
青浦校区:外青松公路7989号 邮编:201701
普陀校区:三源路175号 邮编:200333
Copyright©上海政法学院 沪ICP备10024299号
联系电话:(021)39225000