2015录取分数线.xls
发布者:系统管理员发布时间:2015-10-26浏览次数:18
| 上海政法学院2015年分省贫困地区专项录取分数线 |
| 省市 | 文史 | 理工 |
| 云南 | 590 | 535 |
| 江西 | 543 | 553 |
| 广西 | 528 | 480 |
| 贵州 | 575 | 507 |
| |
| 上海政法学院2015年分省本科一批录取分数线 |
| 省市 | 文史 | 理工 |
| 内蒙古 | 526 | 520 |
| 辽宁 | 562 | 544 |
| 黑龙江 | 553 | 552 |
| 安徽 | 620 | 587 |
| 江西 | 543 | 562 |
| 山东 | 591 | 593 |
| 河南 | 530 | 550 |
| 广西 | 553 | 499 |
| 海南 | 693 | 652 |
| 四川 | 563 | 550 |
| 贵州 | 575 | 496 |
| 云南 | 571 | 529 |
| 西藏 | 472 | — |
| 西藏(少数民族) | 365 | — |
| 陕西 | 514 | 485 |
| 甘肃 | 526 | 475 |
| |
| 上海政法学院2015年分省本科二批录取分数线 |
| 省市 | 文史 | 理工 |
| 上海 | 417 | 392 |
| 天津 | 545 | 532 |
| 河北 | 555 | 550 |
| 山西 | 511 | 513 |
| 吉林 | 524 | 521 |
| 黑龙江 | 531 | 521 |
| 江苏 | 344 | 342 |
| 浙江 | 576 | 554 |
| 福建 | | |
| 江西 | 527 | 541 |
| 河南 | 536 | 520 |
| 湖北 | 522 | 515 |
| 湖南 | 541 | 529 |
| 广东 | 571 | 577 |
| 广西 | 521 | 460 |
| 重庆 | 574 | 569 |
| 贵州 | 535 | 445 |
| 云南 | 546 | 495 |
| 甘肃 | 507 | 456 |
| 青海 | 482 | 398 |
| 新疆 | 512 | 469 |
| |
| 上海政法学院2015年分省少数民族预科班录取分数线 |
| 省市 | 文史 | 理工 |
| 广西 | 465 | 451 |
| 贵州 | 456 | 377 |
| 云南 | 480 | 385 |
| 新疆 | 500 | 426 |
| 福建 | 475 | 415 |
| |
| 上海政法学院2015年上海市提前批录取分数线 |
| 专业 | 文科 | 理科 |
| 法学(刑事司法方向) | 411 | 385 |
| 监狱学 | 422 | 397 |
| 监狱学(社区矫正方向) | 411 | 385 |
| |
| 上海政法学院2015年高职录取分数线 |
| 省市 | 文史 | 理工 |
| 上海 | 270 | 268 |