上海政法学院2015年专升本法学和行政管理专业拟录取名单公示
根据《上海市教育委员会关于做好2015年本市部分普通高校招收“专升本”新生工作的通知》(沪教委学【2015】15号)和我校2015年“专升本”招生章程的相关规定划定我校录取资格线,我校招生章程第九条第一款规定:在考试总成绩同分条件下,法学专业按照法理学成绩高的优先录取、行政管理专业按照行政学基础成绩高的优先录取,根据以上录取规则,我校2015年“专升本”法学专业(普通考生)录取资格线为148分(法理学86分);本市2014年退伍的、具有普通高校专科(高职)毕业学历的退役士兵以及本市普通高校大学生在校就读期间入伍、退役后复学的2015年应届专科(高职)毕业生法学专业录取资格线为120分(含本分数)。“专升本”行政管理专业录取资格线为127分(行政学基础63分)。
现将我校2015年“专升本“法学(含退役士兵)和行政管理专业拟录取新生名单向社会公示,公示时间为2015年5月20日至5月26日。如有异议,请在公示期间及时向学校招生与就业指导办公室反映,联系电话:021-39225175。
附:上海政法学院2015年“专升本”法学(含退役士兵)和行政管理专业拟录取新生名单公示。
上海政法学院招生与就业指导办公室
二〇一五年五月二十日
上海政法学院2015年专升本法学专业拟录取名单 | |||||||
准考证号 | 姓名 |
| 准考证号 | 姓名 |
| 准考证号 | 姓名 |
F0101 | 厉程锦 |
| F0424 | 郑涵 |
| F0823 | 丁辰嘉 |
F0102 | 陶逸云 |
| F0506 | 卢郦杰 |
| F0825 | 吕京 |
F0103 | 漆妍雯 |
| F0508 | 李佳倚 |
| F0903 | 冯绍燕 |
F0106 | 李政 |
| F0510 | 舒晓婕 |
| F0904 | 戴怡 |
F0108 | 姜婷婷 |
| F0512 | 王澄宇 |
| F0909 | 杨健强 |
F0110 | 王月昕 |
| F0519 | 周肖晔 |
| F0910 | 张欣楚 |
F0112 | 李流芳 |
| F0522 | 倪璐窈 |
| F0913 | 郑雍雍 |
F0113 | 黄露 |
| F0523 | 季瑶 |
| F0914 | 李云倩 |
F0115 | 安宁馨 |
| F0524 | 朱璎 |
| F0915 | 王璟丽 |
F0117 | 谈依莉 |
| F0601 | 朱梦慧 |
| F0919 | 郭晓娜 |
F0120 | 高欣颀 |
| F0602 | 张杨怡 |
| F0922 | 张旭 |
F0121 | 陈莉萍 |
| F0604 | 戚珅玮 |
| F0923 | 沈彦哲 |
F0201 | 赵静 |
| F0605 | 罗佳 |
| F1001 | 王程贤 |
F0204 | 刘宁 |
| F0606 | 杨磊 |
| F1002 | 盛婷婷 |
F0206 | 夏雅 |
| F0607 | 岑凤燕 |
| F1003 | 夏佳娣 |
F0207 | 庞晖 |
| F0610 | 叶楠 |
| F1007 | 马丽娜 |
F0213 | 李瑞珍 |
| F0615 | 杨君彤 |
| F1012 | 张腾元 |
F0215 | 潘笑鹰 |
| F0622 | 孙建 |
| F1014 | 戴家奇 |
F0216 | 彭丽玥 |
| F0624 | 樊麟 |
| F1017 | 徐林萍 |
F0217 | 刘莉娟 |
| F0625 | 徐玮佳 |
| F1019 | 杨睿 |
F0218 | 王穗雯 |
| F0701 | 宦晓雯 |
| F1020 | 戴亮 |
F0219 | 焦艳丽 |
| F0702 | 张培 |
| F1024 | 万美娟 |
F0221 | 段楠楠 |
| F0704 | 丁长海 |
| F1104 | 吴中有 |
F0222 | 朱勤学 |
| F0705 | 董昌壮 |
| F1105 | 孙媛媛 |
F0223 | 崔倩雯 |
| F0707 | 阚婷婷 |
| F1111 | 李雯雯 |
F0301 | 谢茹茹 |
| F0709 | 陈万娟 |
| F1114 | 万璐 |
F0304 | 张明晓 |
| F0710 | 章超 |
| F1119 | 荣婷婷 |
F0305 | 郭啸 |
| F0712 | 刘真龙 |
| F1122 | 吴珍珍 |
F0306 | 王楠楠 |
| F0714 | 何心琳 |
| F1201 | 邹亦舒 |
F0308 | 龚旭东 |
| F0715 | 杜诗宇 |
| F1203 | 金昊 |
F0309 | 刘佳慧 |
| F0716 | 王启民 |
| F1207 | 喻莹 |
F0310 | 纵瑞佳 |
| F0717 | 李慧 |
| F1209 | 冯丽萍 |
F0311 | 崔会敏 |
| F0718 | 卢芋见 |
| F1210 | 李钧 |
F0316 | 陆莉 |
| F0719 | 王亚 |
| F1211 | 蔡佳薇 |
F0318 | 许青野 |
| F0720 | 许满丽 |
| F1213 | 刘溪 |
F0322 | 唐伟欣 |
| F0723 | 叶雯君 |
| F1216 | 吴兴达 |
F0324 | 高登科 |
| F0724 | 石筱芸 |
| F1217 | 张梦 |
F0325 | 王明龙 |
| F0725 | 谭宝宝 |
| F1218 | 徐佳欢 |
F0402 | 刘鑫 |
| F0805 | 朱文彧 |
| F1219 | 高红彩 |
F0405 | 岳凤 |
| F0807 | 冯幸尔 |
| F1222 | 陆倩莹 |
F0406 | 周郡 |
| F0808 | 王晓玉 |
| F1223 | 余弘孜 |
F0408 | 曾素贞 |
| F0812 | 马佳婕 |
| F1304 | 王媛 |
F0411 | 彭涛 |
| F0813 | 袁斐 |
| F1307 | 陈厚余 |
F0412 | 杨筱筱 |
| F0815 | 宋丹丹 |
| F1308 | 吕长松 |
F0414 | 谭一蔓 |
| F0817 | 曹宁宁 |
| F1313 | 史婉佳 |
F0417 | 王来贝 |
| F0818 | 吴梦婷 |
| F1325 | 陶忠慧 |
F0418 | 王倩 |
| F0821 | 肖友财 |
| F1405 | 张松磊 |
F0420 | 姜艳芳 |
| F0822 | 吴翔 |
| F1409 | 王涛 |
F0421 | 范帆 |
|
|
|
|
|
|
上海政法学院2015年专升本法学专业拟录取名单 | |
准考证号 | 姓名 |
F1501 | 平继超 |
F1502 | 余佳 |
F1503 | 胡巍 |
F1504 | 杜炬芳 |
F1505 | 祁兵 |
上海政法学院2015年专升本行政管理专业拟录取名单 | ||||
准考证号 | 姓名 |
| 准考证号 | 姓名 |
X1604 | 马凤洁 |
| X1810 | 张家平 |
X1605 | 陈淑婧 |
| X1811 | 黄鹂 |
X1607 | 张依露 |
| X1812 | 郑李菁 |
X1610 | 刘雪尔 |
| X1815 | 裴维 |
X1612 | 徐嘉雯 |
| X1817 | 陆慧 |
X1614 | 梁冉 |
| X1818 | 李心依 |
X1617 | 彭艳华 |
| X1825 | 严晓静 |
X1618 | 张宁 |
| X1902 | 黄雪娇 |
X1619 | 李盈 |
| X1903 | 耿亚君 |
X1622 | 唐怡知 |
| X1905 | 章莹莹 |
X1625 | 潘斓 |
| X1910 | 李诗婷 |
X1703 | 金元庆 |
| X1923 | 王韬 |
X1705 | 沈豪 |
| X1925 | 徐桐 |
X1708 | 齐敏 |
| X2003 | 徐涛 |
X1711 | 钱静忆 |
| X2004 | 王智超 |
X1713 | 鲁雯 |
| X2013 | 徐娟 |
X1717 | 张秀玲 |
| X2014 | 李杏 |
X1718 | 郑绮娇 |
| X2016 | 江沁麟 |
X1720 | 卫凯迪 |
| X2017 | 杨月荣 |
X1724 | 李伊洁 |
| X2018 | 杭向玉 |
X1725 | 郑潇忆 |
| X2025 | 邱枫 |
X1802 | 袁琪 |
| X2102 | 陆唯超 |
X1803 | 杨伊莹 |
| X2108 | 方彬彬 |
X1806 | 陆晓芸 |
| X2111 | 吴琼琼 |
X1807 | 王雨薇 |
| X2117 | 戴群 |