2014年学校经费来源 | |
| 单位:元 |
项目 | 金额 |
一、财政拨款收入 | 247429933.64 |
二、事业收入 | 102935456.65 |
其中:财政专户管理资金 | 81010499 |
三、其他收入 | 13647338.18 |
其中:非同级财政拨款 | 7318391 |
| |
合计 | 364012728.47 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
发布者:系统管理员发布时间:2015-11-02浏览次数:0
2014年学校经费来源 | |
| 单位:元 |
项目 | 金额 |
一、财政拨款收入 | 247429933.64 |
二、事业收入 | 102935456.65 |
其中:财政专户管理资金 | 81010499 |
三、其他收入 | 13647338.18 |
其中:非同级财政拨款 | 7318391 |
| |
合计 | 364012728.47 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
青浦校区:外青松公路7989号 邮编:201701
普陀校区:三源路175号 邮编:200333
Copyright©上海政法学院 沪ICP备10024299号
联系电话:(021)39225000