(一). 采购招标情况汇总
截至2015年12月15日,由资产处实施招标采购项目共170项,预算金额5348.7万元,已完成166项,流标重启1项,3项取消。招标汇总情况如下:(金额单位:万元)
分类 | 项目数 | 预算金额 | 中标金额 | 备注 |
全部项目 | 170 | 5346.7 | 4424.26 | 其中3项招标取消,1项流标,其占预算金额270万元。 |
50万及以上 | 29 | 2983.4 | 2066 | 其中1项流标重启中,其占预算金额180万元。 |
其中,预算金额大于50万元以上项目为29项,预算金额2983.4万元。(见附表)
用户单位 | 项目名称 | 预算(万元) | 招标方式 | 操作状态 | 中标(万元) | 中标单位 |
保卫处 | 学生公寓4#、5#、7#-12#火灾自动报警系统 | 60 | 竞争性谈判 | 招标结束 | 59.67 | 上海玉平工程技术有限公司 |
基建办 | 普陀校区教学楼空调采购 | 85 | 集市采购 | 采购结束 | 84.9305 | 上海伟民空调设备合作公司 |
基建办 | 普陀校区办公家具采购 | 90 | 集市采购 | 采购结束 | 78.293 | 上海华山家具有限公司 |
基建办 | 普陀校区电梯采购 | 60 | 集市采购 | 招标结束 | 59.92 | 上海惟弘建设工程有限公司 |
基建办 | 普陀校区地板采购 | 50 | 竞争性谈判 | 招标结束 | 49.875 | 浙江康辉木业有限公司 |
基建办 | 新校区新增绿化 | 120 | 公开招标 | 招标结束 | 117.525 | 上海景园绿化工程有限公司 |
基建办 | 普陀校区教学设备采购 | 54 | 竞争性谈判 | 采购结束 | 53.5 | 上海金陵电子网络股份有限公司 |
基建办 | 普陀校区智能化项目-安防广播设备采购 | 65 | 公开招标 | 招标结束 | 51.7627 | 上海国际技贸联合有限公司 |
基建办 | 普陀校区智能化项目网络布线及设备 | 128 | 公开招标 | 招标结束 | 114.2 | 上海中信股份有限公司 |
保卫处 | 校园数字音响系统 | 50 | 公开招标 | 招标结束 | 41.8049 | 上海国际技贸联合有限公司 |
保卫处 | 学生宿舍安防系统改造 | 50 | 公开招标 | 招标结束 | 44.5328 | 上海国际技贸联合有限公司 |
基建办 | 普陀校区配电设备项目 | 80 | 竞争性谈判 | 招标结束 | 75.92 | 上海安诺机电有限公司 |
后保处 | 校园电力修缮工程 | 438 | 公开招标 | 招标结束 | 401 | 上海仁春电力工程有限公司 |
后保处 | 1号配电站增容 | 187 | 竞争性谈判 | 招标结束 | 160 | 上海仁春电力工程有限公司 |
后保处 | 教工餐厅委托管理招标 | 80 | 竞争性磋商 | 招标结束 | 79.4749 | 上海学校餐饮服务有限公司 |
后保处 | 学生公寓楼(1号)修缮工程 | 162 | 公开招标 | 招标结束 | 125.67 | 上海中锦建设集团股份有限公司 |
后保处 | 学生公寓楼(2号)修缮工程 | 143 | 公开招标 | 招标结束 | 100.29 | 上海松丰建筑工程有限公司 |
后保处 | 学生公寓楼(5号)修缮工程 | 143 | 公开招标 | 招标结束 | 104.3 | 上海星宇建设集团有限公司 |
后保处 | 学院班车租用服务 | 90 | 竞争性磋商 | 招标结束 | 85 | 上海大众京申旅游服务公司 |
基建办 | 扩建五期财务监理招标 | 54 | 竞争性谈判 | 招标结束 | 24.9 | 上海东华建设造价咨询有限公司 |
基建办 | 上合基地财务监理招标 | 108 | 竞争性谈判 | 招标结束 | 49.9 | 上海东华建设造价咨询有限公司 |
信息办 | 学生综合服务管理平台 | 51 | 单一来源 | 招标结束 | 50 | 南京苏迪科技有限公司 |
基建办 | 上合基地项目管理招标 | 127 | 竞争性谈判 | 招标结束 | 78 | 上海同济工程咨询有限公司 |
后保处 | 能源监测平台3期 | 180 | 公开招标 | 流标重启 | | |
文学院 | 专业摄录设备采购 | 108.375 | 竞争性谈判 | 招标结束 | 107 | 维函光电科技(上海)有限公司 |
后保处 | 学生宿舍直饮水安装 | 160 | 公开招标 | 招标结束 | 138.99 | 安世柏能源科技发展(上海有限公司) |
文学院 | 电视纪录片实训室(二期) | 60 | 竞争性磋商 | 招标结束 | 59.8 | 上海戎霆影视设备有限公司 |
(二).2015年采购招标总结
1.项目分布情况:较集中在三个方面
1)后勤保障处:项目数30,预算金额2075.4万元。项目内容主要为老校区电力工程、动迁用房、新校区绿化、学生公寓修缮、食堂招标、车辆租用等。
2)基建办:项目数30,预算金额1434.4万元。项目内容主要为普陀校区电力、家具、教学设备、地板、空调等配套工程,上合基地和扩建五期工程勘察、施工监理、管理等。
3)图书馆:项目数48,预算金额480万元。项目内容主要为重点学科数字图书资源、电子期刊续订、中外文图书等。
资产与设备管理处
2015年12月31日