地区 专业 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 新 疆 | ||
| 法学(卓越法律人才培养试点班) | 文 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 法学(涉外卓越法律人才培养试点班) | 文 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 理 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 文 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 理 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 法学(刑事司法方向) | 文 | 70 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| 理 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 法学(民商法方向) | 文 | 45 | 3 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 理 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 法学(人民调解方向) | 文 | 18 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 理 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 法学(经济法方向) | 文 | 35 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||
| 理 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||
| 法学(国际经济法方向) | 文 | 33 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | |||||
| 理 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
| 监狱学 | 文 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 理 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 监狱学(社区矫正方向) | 文 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 知识产权 | 文 | 28 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 国际经济与贸易 | 文 | 42 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 理 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 经济学 | 文 | 39 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 理 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 经济与金融 | 文 | 45 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 理 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 税收学 | 文 | 19 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 理 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 工商管理 | 文 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 文 | 36 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 理 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 审计学 | 文 | 24 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 理 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 社会学 | 文 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 理 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 社会工作 | 文 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 理 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 劳动与社会保障 | 文 | 26 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 理 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 应用心理学 | 文 | 21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 理 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 政治学与行政学 | 文 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 理 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 国际政治 | 文 | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 理 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 行政管理 | 文 | 32 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 理 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 英语 | 文 | 45 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 理 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 俄语 | 文 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 文 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 文 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 理 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 汉语言文学(文化创意产业方向) | 文 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 思想政治教育 | 文 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 分省文科合计 | 368 | 32 | 31 | 73 | 23 | 33 | 30 | 60 | 8 | 42 | 20 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 16 | 29 | 43 | 8 | 22 | 48 | 63 | 50 | 4 | 23 | 38 | 12 | ||
| 分省理科合计 | 351 | 37 | 35 | 79 | 28 | 38 | 36 | 70 | 8 | 43 | 21 | 19 | 9 | 9 | 11 | 10 | 11 | 31 | 38 | 7 | 18 | 42 | 70 | 41 | 2 | 21 | 31 | 10 | ||
| 合计 | 719 | 69 | 66 | 152 | 51 | 71 | 66 | 130 | 16 | 85 | 41 | 29 | 16 | 18 | 21 | 20 | 27 | 60 | 81 | 15 | 40 | 90 | 133 | 91 | 6 | 44 | 69 | 22 | ||
| 注:1、蓝色字体为贫困专项计划,绿色字体为新疆喀什地区定向计划,黄色字体为新疆南疆地区单列计划。 2、上海市计划不包括春季招生计划40,上海、浙江、山东、海南取消一本二本批次划分。红色字体为一本批次计划。 3、招生专业、计划数及录取批次以各省市教育考试院公布的为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海政法学院2017年分省分专业艺术类本科招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地区 专业 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 辽宁 | 湖北 | 甘肃 | ||||||||||||||||||||||
| 广播电视编导(纪录片方向) | 文/理 | 25 | 9 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 广播电视编导(摄影摄像方向) | 文/理 | 25 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 合计 | 50 | 18 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 上海政法学院2017年少数民族预科班(本科)分省招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 省份 | 计划数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 文史类 | 理工类 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内蒙古 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 辽宁 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 江西 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 山东 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 新疆 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
