2017年预算单位财务收支预算总表
单位:元
本年收入 | 本年支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 269,060,000 | 五、教育支出 | 308,347,876 |
1. 一般公共预算资金 | 269,060,000 | 八、社会保障和就业支出 | 38,627,340 |
2. 政府性基金 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 14,694,372 |
二、事业收入 | 93,930,000 | 十九、住房保障支出 | 9,320,412 |
三、事业单位经营收入 | | | |
四、其他收入 | 8,000,000 | | |
收入总计 | 370,990,000 | 支出总计 | 370,990,000 |
2017年预算单位收入预算总表
单位:元
项目 | 收入预算 | | ||||
功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 | 其他收入 | |
| ||||||
教育支出 | 308,347,876 | 220,582,736 | 79,765,140 | | 8,000,000 | |
社会保障和就业支出 | 38,627,340 | 30,005,244 | 8,622,096 | | | |
医疗卫生与计划生育支出 | 14,694,372 | 11,307,120 | 3,387,252 | | | |
住房保障支出 | 9,320,412 | 7,164,900 | 2,155,512 | | | |
合计 | 370,990,000 | 269,060,000 | 93,930,000 | | 8,000,000 | |
2017年预算单位支出预算总表
单位:元
项目 | 支出预算 | | ||
功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| ||||
教育支出 | 308,347,876 | 281,505,376 | 26,842,500 | |
社会保障和就业支出 | 38,627,340 | 38,498,940 | 128,400 | |
医疗卫生与计划生育支出 | 14,694,372 | 14,646,372 | 48,000 | |
住房保障支出 | 9,320,412 | 9,320,412 | | |
合计 | 370,990,000 | 343,971,100 | 27,018,900 | |
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
单位:元
财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、 一般公共预算资金 | 269,060,000 | 一、教育支出 | 220,582,736 | 220,582,736 | |
二、 政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 30,005,244 | 30,005,244 | |
| | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 11,307,120 | 11,307,120 | |
| | 四、住房保障支出 | 7,164,900 | 7,164,900 | |
收入总计 | 269,060,000 | 支出总计 | 269,060,000 | 269,060,000 | |