2016年学校经费来源 | |
| 单位:万元 |
项目 | 金额 |
一、财政拨款收入 | 37237.24 |
二、事业收入 | 10506.75 |
其中:财政专户管理资金 | 8340 |
三、其他收入 | 20487.74 |
合计 | 68231.73 |
发布者:系统管理员发布时间:2017-09-30浏览次数:0
2016年学校经费来源 | |
| 单位:万元 |
项目 | 金额 |
一、财政拨款收入 | 37237.24 |
二、事业收入 | 10506.75 |
其中:财政专户管理资金 | 8340 |
三、其他收入 | 20487.74 |
合计 | 68231.73 |
青浦校区:外青松公路7989号 邮编:201701
普陀校区:三源路175号 邮编:200333
Copyright©上海政法学院 沪ICP备10024299号
联系电话:(021)39225000