2016-2017学年国家体质健康标准测试统计表
学生总数 | 未达标 | 达标 | 达标率 | ||||||||||
9155 | 不及格(含未测) | 优秀 | 良好 | 及格 | 免测 | ||||||||
实测 | 免测 | 未测 | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | |
8911 | 230 | 14 | 889 | 9.7 | 30 | 0.3 | 1200 | 13.1 | 6806 | 74.3 | 230 | 2.5 | 90.3 |
发布者:系统管理员发布时间:2017-10-18浏览次数:0
2016-2017学年国家体质健康标准测试统计表
学生总数 | 未达标 | 达标 | 达标率 | ||||||||||
9155 | 不及格(含未测) | 优秀 | 良好 | 及格 | 免测 | ||||||||
实测 | 免测 | 未测 | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | |
8911 | 230 | 14 | 889 | 9.7 | 30 | 0.3 | 1200 | 13.1 | 6806 | 74.3 | 230 | 2.5 | 90.3 |
青浦校区:外青松公路7989号 邮编:201701
普陀校区:三源路175号 邮编:200333
Copyright©上海政法学院 沪ICP备10024299号
联系电话:(021)39225000