2017年学校经费来源 | |
单位:万元 | |
项目 | 金额 |
一、财政拨款收入 | 38,066.70 |
二、事业收入 | 10,894.04 |
其中:财政专户管理资金 | 8,593.00 |
三、其他收入 | 1,289.84 |
合计 | 50,250.58 |
发布者:系统管理员发布时间:2018-07-11浏览次数:0
2017年学校经费来源 | |
单位:万元 | |
项目 | 金额 |
一、财政拨款收入 | 38,066.70 |
二、事业收入 | 10,894.04 |
其中:财政专户管理资金 | 8,593.00 |
三、其他收入 | 1,289.84 |
合计 | 50,250.58 |
青浦校区:外青松公路7989号 邮编:201701
普陀校区:三源路175号 邮编:200333
Copyright©上海政法学院 沪ICP备10024299号
联系电话:(021)39225000