批次 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
地方专项 | 法学(刑事司法方向) | 4 | |
艺术类 | 广播电视编导(纪录片方向) | 11 |
|
广播电视编导(摄影摄像方向) | 11 |
| |
艺术类合计 | 22 |
| |
本科提前批 | 监狱学 | 20 | 此专业更适合男生就读。 |
监狱学(社区矫正方向) | 15 | 此专业更适合男生就读。 | |
提前批合计 | 35 |
| |
本科批 | 法学(卓越法律人才培养试点班) | 8 | 外语单科成绩须达到105分(含)以上。 |
法学(涉外卓越法律人才培养试点班) | 8 | 外语单科成绩须达到105分(含)以上。 | |
法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 5 | 外语单科成绩须达到105分(含)以上。 | |
本科批专业组1合计 | 21 |
| |
本科批 | 法学(刑事司法方向) | 30 |
|
法学(民商法方向) | 30 |
| |
法学(人民调解方向) | 18 |
| |
法学(经济法方向) | 30 |
| |
法学(国际经济法方向) | 30 |
| |
法学(人工智能法学方向) | 15 |
| |
法学(法庭科学方向) | 10 |
| |
知识产权 | 15 |
| |
本科批专业组2合计 | 178 |
| |
本科批 | 国际经济与贸易 | 40 |
|
经济学 | 45 |
| |
经济与金融 | 50 |
| |
税收学 | 19 |
| |
工商管理 | 20 |
| |
财务管理 | 34 |
| |
审计学 | 30 |
| |
行政管理 | 30 |
| |
劳动与社会保障 | 23 |
| |
本科批专业组3合计 | 291 |
| |
本科批 | 应用心理学 | 21 |
|
新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 15 |
| |
广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 10 |
| |
社会学 | 12 |
| |
社会工作(卓越社会管理人才培养试点班) | 12 |
| |
政治学与行政学 | 10 |
| |
国际政治 | 17 |
| |
英语 | 45 | 入学外语语种要求英语语种。 | |
俄语 | 10 | 入学外语语种要求俄语或英语语种。 | |
汉语言文学(文化创意产业方向) | 17 |
| |
汉语国际教育 | 20 |
| |
思想政治教育 | 9 |
| |
本科批专业组4合计 | 198 |
| |
注:招生专业、计划数以上海市教育考试院公布的为准。 |