日前,上海市哲学社会科学规划办公室公布了2019年上海市社科规划一般、青年课题立项结果,经专家评审、社会公示并报上海市哲学社会科学规划领导小组批准,我校共有12项获得立项(全市共55所高校获得立项,我校立项总数与华东理工大学并列排第13名),其中一般课题立项8项(全市一般课题立项数排第12名),青年课题4项(全市青年课题立项数与上海海事大学并列排第15名)。
今年我校共申报了49项上海市哲学社会科学规划一般、青年课题,最终12项获准立项,立项率高达24.5%,立项数和立项率均实现了历史性的突破。所获立项项目情况如下:
计数 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类别 | 负责人 | 所在学院 |
1 | 2019BJB021 | 上海特色复合农业集群推动乡村振兴的机理与路径--基于市场化视角的乡村振兴研究 | 一般课题 | 杜建军 | 政府管理学院 |
2 | 2019BKS010 | 大学生文化自信培育的“媒介融合”机制研究 | 一般课题 | 徐锐 | 政府管理学院 |
3 | 2019BZZ002 | 共建共治共享视域下邻避风险的复合治理机制研究 | 一般课题 | 辛方坤 | 政府管理学院 |
4 | 2019EGJ003 | 中美关系大变局与美国策动制华联盟问题研究 | 青年课题 | 史田一 | 政府管理学院 |
5 | 2019BKS017 | 晚清社会思潮转型与马克思主义在中国的早期传播 | 一般课题 | 杨华 | 马克思主义学院 |
6 | 2019EDS003 | 新时代上海市社区党组织组织力提升研究 | 青年课题 | 高旭 | 马克思主义学院 |
7 | 2019EKS007 | 英国新左派文化理论的范式转换及其当代价值研究 | 青年课题 | 李先悦 | 马克思主义学院 |
8 | 2019BKS002 | 依法治国和以德治国相结合视域下的社会公德治理研究 | 一般课题 | 储德峰 | 警务学院 |
9 | 2019EFX011 | 预防性刑法的入罪控制研究 | 青年课题 | 刘泽鑫 | 警务学院 |
10 | 2019BGL028 | 基于人工智能的全球恐袭事件量化分析及预测 | 一般课题 | 潘晓辉 | 人工智能法学院 |
11 | 2019BWY020 | 越剧男女合演研究 | 一般课题 | 曾嵘 | 上海记录片学院 |
12 | 2019BYY010 | 立法条文中“条件”的语言表述研究 | 一般课题 | 胡道华 | 语言文化学院 |
近年来,我校领导高度重视科研项目申报工作,科研处积极组织申报、认真做好动员、潜心做好辅导,各二级学院亦做了精心组织,积极动员,这才使得我校今年在上海市哲学社会科学规划一般课题申报、立项工作方面均取得了重大突破。相信在学校领导的带领下,科研处、各二级单位、教师们的积极努力下,在接下来的项目工作中会取得更加优异的成绩,科研处也将认真总结本年度申报工作中的经验,切实做好我校科研项目管理工作。
科研处
2019年9月12日