2018年学校经费来源 | |
单位:万元 | |
项目 | 金额 |
一、财政拨款收入 | 35283.96 |
二、事业收入 | 12102.89 |
其中:财政专户管理资金 | 8726.35 |
三、其他收入 | 1422.9 |
合计 | 48809.75 |
发布者:系统管理员发布时间:2019-10-30浏览次数:0
2018年学校经费来源 | |
单位:万元 | |
项目 | 金额 |
一、财政拨款收入 | 35283.96 |
二、事业收入 | 12102.89 |
其中:财政专户管理资金 | 8726.35 |
三、其他收入 | 1422.9 |
合计 | 48809.75 |
青浦校区:外青松公路7989号 邮编:201701
普陀校区:三源路175号 邮编:200333
Copyright©上海政法学院 沪ICP备10024299号
联系电话:(021)39225000