根据《上海市教育委员会关于印发<2020年上海市普通高校春季招生考试改革试点方案>的通知》(沪教委学[2019]54号)、《上海市教育委员会关于印发<上海市普通高中学生综合素质评价实施办法>的通知》(沪教委规〔2018〕7号)和《上海市教育考试院2020年上海市普通高校春季招生考试实施办法》(沪教考院高招[2019]41号)和《上海政法学院2020年春季高考招生章程》(修订版)的规定,我校对入围考生进行录取资格审核,并确定我校2020年春季招生预录取分数线和候补资格分数线如下:
专业 | 预录取资格线 | 候补资格分数线 |
法学(国际经济法方向) | 484分(同分情况下,外语>=117分) | 481分 |
现将我校2020年春季招生资格审核结果及预录取、候补资格考生名单向社会公示,公示时间为3月23日至3月30日。如有异议,请在公示期间向学校招生工作办公室反映,联系邮箱:zhaosheng@shupl.edu.cn。
预录取考生须在规定的时间办理网上录取确认,候补录取考生按顺序依次候补。相关录取确认程序按市教育考试院相关规定执行。
附件:1、上海政法学院2020年春季招生资格审核结果及预录取、候补资格考生名单
2、2020年上海市普通高校春季招生预录取及候补资格确认网上流程一览表
上海政法学院招生工作办公室
2020年3月23日
附件1:
上海政法学院2020年春季招生 | |||
考生号 | 姓名 | 资格审核结果 | 备注 |
20310101205058 | 刘青贇 | 合格 |
|
20310101207003 | 龚梓 | 合格 |
|
20310101207046 | 王清心 | 合格 |
|
20310101207111 | 赵韵鹏 | 合格 |
|
20310101207202 | 程诺 | 合格 |
|
20310104006751 | 郑亦文 | 合格 |
|
20310104006769 | 戴亮 | 合格 |
|
20310104006796 | 顾世昊 | 合格 |
|
20310104008344 | 陆海令 | 合格 |
|
20310105000482 | 孙辰玥 | 合格 |
|
20310106003036 | 丁菲璠 | 合格 |
|
20310107002011 | 姜金霖 | 合格 |
|
20310107003109 | 王珊 | 合格 |
|
20310110004131 | 刘祎宁 | 合格 |
|
20310112003383 | 赵怡雯 | 合格 |
|
20310112005211 | 徐嘉豪 | 合格 |
|
20310112005942 | 蒋莉娅 | 合格 |
|
20310112007923 | 顾载驰 | 合格 |
|
20310113002884 | 佟馨怡 | 合格 |
|
20310113003146 | 杜俊杰 | 合格 |
|
20310113003147 | 袁琢越 | 合格 |
|
20310113003201 | 张佳凝 | 合格 |
|
20310113003288 | 陈侃 | 合格 |
|
20310113003293 | 汪喆 | 合格 |
|
20310113003876 | 柴雯静 | 合格 |
|
20310113007758 | 秦照清 | 合格 |
|
20310114001905 | 赵景一 | 合格 |
|
20310114001919 | 沈亦格 | 合格 |
|
20310115006471 | 兰婧 | 合格 |
|
20310115011157 | 赵林依 | 合格 |
|
20310115018335 | 何理 | 合格 |
|
20310117000098 | 徐艺雯 | 合格 |
|
20310117001414 | 李烨 | 合格 |
|
20310117001441 | 张心睿 | 合格 |
|
20310117001479 | 胡文婷 | 合格 |
|
20310117001675 | 杨怡 | 合格 |
|
20310118001582 | 张歆玙 | 合格 |
|
20310119001017 | 朱天烨 | 合格 |
|
20310151000924 | 陈天宇 | 合格 |
|
20310151001339 | 高星蕾 | 合格 |
|
上海政法学院2020年春季招生 | |||
考生号 | 姓名 | 资格审核结果 | 备注 |
20310115010400 | 毛静妍 | 合格 | 候补1 |
20310105002423 | 高可欣 | 合格 | 候补2 |
20310117001511 | 费佳妮 | 合格 | 候补3 |
20310151001167 | 陈佳妮 | 合格 | 候补4 |
20310115009958 | 高悦凯 | 合格 | 候补5 |
20310113003913 | 刘韵祺 | 合格 | 候补6 |
20310117001439 | 张可然 | 合格 | 候补7 |
20310115010467 | 周天屹 | 合格 | 候补8 |
20310106001883 | 张佳妮 | 合格 | 候补9 |
20310118001646 | 王语轩 | 合格 | 候补10 |
20310112005902 | 曹蔚 | 合格 | 候补11 |
20310107003785 | 田轶凡 | 合格 | 候补12 |
20310105001723 | 张紫琪 | 合格 | 候补13 |
20310112006251 | 盛靓 | 合格 | 候补14 |
20310101301041 | 许申阳 | 合格 | 候补15 |
20310119001254 | 沈哲颜 | 合格 | 候补16 |
20310112005357 | 胡甄昀 | 合格 | 候补17 |
20310115011152 | 程彦雯 | 合格 | 候补18 |
20310104007980 | 乔秋瑜 | 合格 | 候补19 |
20310113003163 | 李驰 | 合格 | 候补20 |
附件2:2020年上海市普通高校春季招生预录取及候补资格确认网上流程一览表