2019年学校经费来源 | |
单位:万元 | |
项目 | 金额 |
一、财政拨款收入 | 35062.11 |
二、事业收入 | 12144.90 |
其中:财政专户管理资金 | 8799.05 |
三、其他收入 | 3954.63 |
合计 | 51161.64 |
发布者:系统管理员发布时间:2020-04-24浏览次数:30
2019年学校经费来源 | |
单位:万元 | |
项目 | 金额 |
一、财政拨款收入 | 35062.11 |
二、事业收入 | 12144.90 |
其中:财政专户管理资金 | 8799.05 |
三、其他收入 | 3954.63 |
合计 | 51161.64 |
青浦校区:外青松公路7989号 邮编:201701
普陀校区:三源路175号 邮编:200333
Copyright©上海政法学院 沪ICP备10024299号
联系电话:(021)39225000