2019年受捐赠财产的使用与管理情况 | ||
单位:万元 | ||
项目 | 收入 | 支出 |
上海弼兴律师事务所奖学金 | 2.00 | |
上海范仲兴律师事务所 | 3.00 | |
上海利歌律师事务所 | 2.00 | |
上海汉盛律师事务所 | 6.00 | 2.60 |
上海中沃律师事务所 | 2.00 | |
上海市金茂律师事务所 | 2.00 | |
萤火虫信息科技有限公司 | 5.00 | 3.90 |
上海世言教育培训有限公司 | 2.00 | |
九泽奖学金 | 5.00 | |
98级校友会基金 | 3.00 | |
上海托旺数据科技有限公司 | 100.00 |
发布者:系统管理员发布时间:2020-04-24浏览次数:0
2019年受捐赠财产的使用与管理情况 | ||
单位:万元 | ||
项目 | 收入 | 支出 |
上海弼兴律师事务所奖学金 | 2.00 | |
上海范仲兴律师事务所 | 3.00 | |
上海利歌律师事务所 | 2.00 | |
上海汉盛律师事务所 | 6.00 | 2.60 |
上海中沃律师事务所 | 2.00 | |
上海市金茂律师事务所 | 2.00 | |
萤火虫信息科技有限公司 | 5.00 | 3.90 |
上海世言教育培训有限公司 | 2.00 | |
九泽奖学金 | 5.00 | |
98级校友会基金 | 3.00 | |
上海托旺数据科技有限公司 | 100.00 |
青浦校区:外青松公路7989号 邮编:201701
普陀校区:三源路175号 邮编:200333
Copyright©上海政法学院 沪ICP备10024299号
联系电话:(021)39225000