上海政法学院与国外(地区)高校(机构)合作情况表 (截止2020年9月) | |||||||
| 序号 | 合作高校/机构名称 | 协议/备忘录/纪要主要内容 | 是否学分互认 | 签署时间 | 有效期 | 合作专业数量 | 合作专业名称 |
| 1 | 美国伊利诺伊斯理工学院商学院 | 3+2硕士 | 否 | 20200203 | 五年 | 2 | 经济学、金融学 |
| 2 | 哈萨克斯坦创新理工学院 | 校际合作、留学生联合培养 | 是 | 20200223 | 五年 | 1 | 汉语授课 |
| 3 | 英国诺丁汉大学 | 法学硕士 | 否 | 20200612 | 六年 | 1 | 法学 |
| 4 | 洛桑大学和洛桑联邦理工学院教育中心 | LLM | 否 | 20200628 | 三年 | 1 | 法学 |
| 5 | 洛桑大学法律、刑事司法和公共管理学院 | 校际合作 | 是 | 20200629 | 三年 | 1 | 法学 |
| 6 | 国际商会上海代表处 | 合作 | 否 | 20200629 | 五年 | / | |
| 7 | 国际统一私法协会 | 框架合作 | 否 | 20200724 | 三年 | 1 | 法学 |
| 8 | 哈萨克斯坦KIMEP大学 | 校际合作 | 是 | 20191213 | 五年 | 1 | 留学生联合培养 |
| 9 | 卢森堡圣心大学 | 校际合作、工商管理MBA | 否 | 20191219 | 五年 | 1 | 工商管理MBA |
| 10 | 爱尔兰都柏林城市大学 | 学生项目 | 是 | 20191119 | 五年 | 4 | 英语、文化、法律、政府 |
| 11 | 新西兰怀卡托大学 | 校际合作、学生3+1+1项目、双硕士 | 否 | 20191112 | 五年 | 1 | 法学 |
| 12 | 俄罗斯莫斯科大学 | 校际合作 | 是 | 20191111 | 五年 | 2 | 法学、俄语 |
| 13 | 奥地利格拉茨大学 | 师生互换 | 是 | 20191111 | 五年 | 1 | 法学 |
| 14 | 印度金德(达)尔全球大学 | 汉语言研究与培训中心 | 否 | 20190812 | 长期 | 1 | 汉语 |
| 15 | 英国金斯顿大学 | 校际合作 | 否 | 20190726 | 五年 | 2 | 艺术、工商管理MBA |
| 16 | 英国伦敦政治经济学院 | 学生暑期项目 | 否 | 20190715 | 三年 | 3 | 法学、经济学、人文社科 |
| 17 | 希腊欧洲公法组织 | 学生实习项目 | 否 | 20190625 | 五年 | 3 | 法学、新闻、商科 |
| 18 | 美国尼亚加拉大学 | 学生2+9项目 | 否 | 20190611 | 长期 | 1 | 财务管理 |
| 19 | 美国纽黑文大学 | 院际合作 | 否 | 20190522 | 五年 | 1 | 刑事司法 |
| 20 | 俄罗斯乌拉尔联邦大学 | 校际合作 | 是 | 20190522 | 五年 | 1 | 企业与公共管理 |
| 21 | 英国剑桥大学丘吉尔学院穆勒学院 | 学生暑期项目 | 否 | 20190516 | 两年 | 3 | 法学、经济学、人文社科 |
| 22 | 马耳他GY学术所 | 学生学习实习项目 | 否 | 20190429 | 两年 | 1 | 法学 |
| 23 | 美国伊利诺伊州理工大学 | 校际合作 | 否 | 20190419 | 五年 | 2 | 法学、商科 |
| 24 | 俄罗斯联邦政府立法与比较法研究所 | 校际合作 | 是 | 20190404 | 五年 | 2 | 法学、俄语 |
| 25 | 比利时瓦斯科达伽马欧洲外交与国际关系研究所 | 校际合作 | 否 | 20190315 | 三年 | 1 | 外交与国际关系 |
| 26 | 德国维尔道应用技术大学 | 学生项目 | 是 | 20190306 | 五年 | 2 | 法律、商科 |
| 27 | 阿根廷拉美中国政治经济研究中心 | 师生交流 | 否 | 20190225 | 长期 | 2 | 政治学、经济学 |
| 28 | 英国朴次茅斯大学 | 校际合作 | 否 | 20190117 | 五年 | 3 | 英语、教育学、经济管理 |
| 29 | 香港恒生大学 | 校际合作 | 否 | 20190108 | 三年 | 2 | 法学、管理学 |
| 30 | 俄罗斯索契国立大学 | 校际合作 | 是 | 20190102 | 五年 | 1 | 俄语 |
| 31 | 英国赫特福德大学 | 学生硕士项目 | 否 | 20181204 | 三年 | 1 | 法学 |
| 32 | 香港信华教育国际集团有限公司 | 学生实习项目 | 否 | 20181128 | 三年 | 2 | 法学、经济学 |
| 33 | 葡萄牙波尔图大学 | 校际合作 | 否 | 20181031 | 一年 | 1 | 法学 |
| 34 | 马耳他教育和就业部 | 境外办学 | 否 | 20181025 | 五年 | 1 | 法学 |
| 35 | 意大利布雷西亚大学 | 校际合作 | 否 | 20181019 | 长期 | 1 | 法学 |
| 36 | 吉尔吉斯民族大学 | 校际合作、留学生培养 | 否 | 20180806 | 五年 | 1 | 国际政治与国际关系 |
| 37 | 欧洲职业教育中心 | 学生实习项目 | 否 | 20180827 | 五年 | 1 | 法学 |
| 38 | 美国尼亚加拉大学 | 校际合作、学生3+1+1项目 | 否 | 20180628 | 五年 | 4 | 人文学院、工商管理、教育学院、酒店与旅游管理 |
| 39 | 英国利兹大学 | 语言班 | 否 | 20180626 | 三年 | 1 | 英语 |
| 40 | 瑞典斯德哥尔摩大学 | 学生交换 | 是 | 20180622 | 长期 | 1 | 法学 |
| 41 | 白俄罗斯共和国内务部科学院 | 校际合作 | 否 | 20180526 | 长期 | 3 | 法学、政治学、俄语 |
| 42 | 英国伦敦布鲁内尔大学 | 师生互换 | 是 | 20180320 | 三年 | 2 | 国际法、国际关系 |
| 43 | 格鲁吉亚伊利亚国立大学 | 校际合作 | 否 | 20180222 | 四年 | 3 | 法学、政治学 |
| 44 | 美国福特汉姆大学 | 学生项目 | 否 | 20180126 | 五年 | 1 | 法学 |
| 45 | 澳门科技大学 | 2017-2018年度交流 | 是 | 20180123 | 两年 | 1 | 法学 |
| 46 | 韩国庆南大学极东问题研究所 | 校际合作 | 否 | 20180118 | 六年 | 1 | 国际关系 |
| 47 | 美国克里斯托弗•纽波特大学 | 学生项目 | 是 | 20171213 | 五年 | 2 | 经济学、管理学 |
| 48 | 意大利马切拉塔大学 | 校际合作 | 否 | 20171212 | 五年 | 1 | 法学 |
| 49 | 韩国庆熙大学 | 校际合作、硕士项目 | 否 | 20171204 | 长期 | 1 | 人文学科 |
| 50 | 美国伊利诺伊州理工大学芝加哥肯特法学院 | 学生项目 | 否 | 20171118 | 三年 | 1 | 法学 |
| 51 | 美国亚利桑那州州立大学 | 学生项目 | 否 | 20171114 | 四年 | 1 | 法学 |
| 52 | 美国天普大学 | 师生交流、学生项目 | 否 | 20171107 | 五年 | 1 | 法学 |
| 53 | 匈牙利塞格德大学 | 校际合作 | 是 | 20171107 | 长期 | 2 | 法学、政治学 |
| 54 | 美国纽黑文大学 | 校际合作 | 否 | 20171101 | 五年 | 1 | 反恐与刑事司法 |
| 55 | 乌兹别克斯坦塔什干国立法律大学 | 校际合作 | 否 | 20171003 | 五年 | 2 | 外语、法学 |
| 56 | 哈萨克斯坦阿里•法拉比国立大学 | 校际合作 | 否 | 20170925 | 长期 | 2 | 外语、法学 |
| 57 | 美国加州大学河滨分校 | 学生项目 | 否 | 20170715 | 三年 | 1 | 经济学 |
| 58 | 印度金德尔全球大学 | 校际合作 | 是 | 20170705 | 五年 | 1 | 法学 |
| 59 | 美国佛蒙特法学院 | 学生项目 | 否 | 20170602 | 三年 | 1 | 法学 |
| 60 | 英国利兹大学 | 学生项目 | 否 | 20170330 | 五年 | 1 | 法学 |
| 61 | 美国旧金山大学 | 学生项目 | 否 | 20170320 | 五年 | 1 | 法学 |
| 62 | 台湾朝阳科技大学 | 校际合作 | 否 | 20170101 | 三年 | 1 | 传媒 |
| 63 | 加拿大蒙特利尔大学 | 校际合作 | 否 | 20161011 | 五年 | 1 | 法学 |
| 64 | 海牙国际私法会议 | 学习实习 | 否 | 20160923 | 十年 | 1 | 法学 |
| 65 | 英国利兹大学 | 学生项目 | 否 | 20160509 | 五年 | 2 | 政治学、社会学 |
| 66 | 德国杜伊斯堡大学 | 学生项目 | 否 | 20160120 | 三年 | 1 | 东亚研究 |
| 67 | 吉尔吉斯斯坦共和国外交部外交学院 | 校际合作 | 否 | 20140325 | 三年 | 2 | 法学、国际关系 |
| 68 | 法国巴黎二大 | 学生项目 | 否 | 20131016 | 五年 | 1 | 法学 |
| 69 | 匈牙利塞格德大学 | 校际合作 | 否 | 20120703 | 长期 | 2 | 法学、政治学 |
| 70 | 法国雷恩商学院 | 学生项目 | 否 | 20120416 | 五年 | 1 | 商科 |
| 71 | 印度旁遮普大学 | 校际合作 | 否 | 20111207 | 三年 | 1 | 国际政治 |
| 72 | 美国蒙哥马利奥本大学 | 学生项目 | 否 | 20110928 | 长期 | 1 | 国际政治 |
| 73 | 德国美因茨大学 | 学生项目 | 否 | 20110708 | 五年 | 2 | 政治学、心理学 |
| 74 | 台湾玄奘大学 | 学生项目 | 否 | 20110706 | 五年 | 1 | 人文学科 |
| 75 | 美国东肯塔基大学 | 校际项目 | 否 | 20110703 | 五年 | 1 | 法学 |
| 76 | 法国巴黎二大 | 学生项目 | 否 | 20070908 | 五年 | 1 | 法学 |
| 77 | 美国马里兰大学 | 联合培养学生 | 是 | 20060116 | 四年 | 1 | 社会工作 |
