男子100米 甲组 | |||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 |
1 | 叶尔江 | 机关一 | 13''00 |
2 | 李洋 | 语言文化学院 | 14''00 |
3 | 施州 | 纪录片学院 | 14''5 |
4 | 杨炎烽 | 语言文化学院 | 15''3 |
5 | 刘泽鑫 | 警务学院 | 15''4 |
| |||
男子100米 乙组 | |||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 |
1 | 杨华 | 人工智能学院 | 15''6 |
| |||
女子100米 甲组 | |||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 |
1 | 赖洁珊 | 纪录片学院 | 16''48 |
2 | 黄素心 | 政治管理学院 | 17''14 |
3 | 吕小红 | 刑事司法学院 | 17''2 |
4 | 刘雪 | 经济管理学院 | 17''77 |
5 | 陈文艺 | 刑事司法学院 | 17''8 |
6 | 孙佩雯 | 图书馆 | 17''88 |
女子100米 乙组 | |||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 |
1 | 张静文 | 语言文化学院 | 21''3 |
女子100米 丙组 | |||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 |
1 | 陈虹 | 机关一 | 18''62 |
2 | 陆满娟 | 机关一 | 20''15 |
3 | 赵凤彩 | 语言文化学院 | 20''93 |
男子 200米 甲组 | |||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 |
1 | 叶尔江 | 机关一 | 26''76 |
2 | 李洋 | 语言文化学院 | 30''56 |
男子 200米 乙组 | |||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 |
1 | 吴惟予 | 人工智能学院 | 33''59 |
2 | 杨华 | 人工智能学院 | 33''98 |
女子 200米 甲组 | |||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 |
1 | 赖洁珊 | 纪录片学院 | 35''62 |
2 | 颜涵 | 机关一 | 36''95 |
3 | 吕小红 | 刑事司法学院 | 37''35 |
4 | 苌云丽 | 政治管理学院 | 38''96 |
5 | 孙佩雯 | 图书馆 | 39''50 |
6 | 赫潇 | 语言文化学院 | 39''82 |
女子 200米 乙组 | |||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 |
1 | 岳强 | 语言文化学院 | 39''89 |
2 | 王聪 | 政治管理学院 | 40''56 |
3 | 裘欣璐 | 刑事司法学院 | 40''87 |
女子 200米 丙组 | |||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 |
1 | 陈虹 | 机关一 | 41''40 |
2 | 陆满娟 | 机关一 | 46''4 |
男子 1500米 |
|
|
|
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 |
1 | 叶尔江 | 机关一 | 5'30''53 |
2 | 胡爱军 | 机关一 | 5'30''97 |
3 | 吴猛强 | 纪录片学院 | 5'40 |
4 | 陈振云 | 国际法学院 | 7'1 |
5 | 胡飞宇 | 机关一 | 7'23 |
|
|
|
|
男子跳远甲组 | |||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 |
第一名 | 终小鹏 | 国际交流与继续教育学院 | 4.06m |
第二名 | 肖进 | 语言文化学院 | 3.65m |
第三名 | 周占军 | 语言文化学院 | 3.38m |
|
|
|
|
男子跳远 乙组 | |||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 |
第一名 | 终小鹏 | 国际交流与继续教育学院 | 4.06m |
第二名 | 肖进 | 语言文化学院 | 3.65m |
第三名 | 周占军 | 语言文化学院 | 3.38m |
|
|
|
|
女子 跳远 甲组 | |||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 |
1 | 赖洁珊 | 纪录片学院 | 3.87 |
2 | 黄素心 | 政府管理学院 | 3.25 |
3 | 吕小红 | 刑事司法学院 | 3.12 |
4 | 张晓玲 | 语言文化学院 | 3.08 |
5 | 孙佩雯 | 图书馆 | 2.93 |
并6 | 汪雪苑 | 经济法学院 | 2.89 |
并6 | 付悦 | 经济管理学院 | 2.89 |
|
|
|
|
女子 跳远 乙组 | |||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 |
1 | 王慧博 | 政府管理学院 | 3.18 |
2 | 牛晓萍 | 上合基地分工会 | 3.04 |
3 | 徐丽红 | 机关一 | 2.68 |
4 | 王聪 | 政府管理学院 | 2.6 |
|
|
|
|
女子 跳远 丙组 | |||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 |
1 | 王丽群 | 上合基地分工会 | 2.95 |
2 | 朱凯 | 语言文化学院 | 2.59 |
|
|
|
|
男子 跳高 甲组 | |||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 |
1 | 叶尔江 | 机关一 | 1.55m |
2 | 李洋 | 语言文化学院 | 1.30m |
3 | 杨炎烽 | 语言文化学院 | 1.20m |
|
|
|
|
男子 跳高 乙组 | |||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 |
1 | 张健 | 经济管理学院 | 1.30m |
并2 | 周占军 | 语言文化学院 | 1.05m |
并2 | 姚刚 | 语言文化学院 | 1.05m |
|
|
|
|
女子 跳高 甲组 | |||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 |
1 | 赖洁珊 | 纪录片学院 | 1.05m |
2 | 邢文馨 | 纪录片学院 | 0.80m |
|
|
|
|
女子 跳高 乙组 | |||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 |
1 | 邹淼 | 经济管理学院 | 1.00m |
|
|
|
|
女子 跳高 丙组 | |||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 |
1 | 张芳 | 机关三 | 0.90m |
2 | 陈虹 | 机关一 | 0.85m |
3 | 夏甘霖 | 语言文化学院 | 0.80m |
|
|
|
|
男子 铅球 甲组 | |||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 |
1 | 李邦琪 | 机关三 | 7.91 |
2 | 刑卓 | 警务学院 | 7.17 |
3 | 曹俊金 | 国际法学院 | 6.71 |
|
|
|
|
男子 铅球 乙组 | |||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 |
1 | 张迎春 | 机关二 | 7.77 |
2 | 彭辉 | 机关三 | 7.61 |
3 | 叶玮 | 机关三 | 7.26 |
4 | 周占军 | 语言文化学院 | 7.14 |
5 | 姚刚 | 语言文化学院 | 6.76 |
|
|
|
|
男子 铅球 丙组 | |||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 |
1 | 卢驰文 | 政府管理学院 | 5.07 |
|
|
|
|
女子 铅球 甲组 | |||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 |
1 | 阿伊努尔 | 机关一 | 6.4 |
2 | 季文君 | 机关一 | 5.57 |
3 | 万兰兰 | 经济管理学院 | 5.5 |
4 | 宋佳 | 政府管理 | 5.01 |
5 | 邹静 | 机关二 | 4.98 |
6 | 丰雅怡 | 机关三 | 4.88 |
|
|
|
|
女子 铅球 乙组 | |||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 |
1 | 张丽艳 | 刑事司法学院 | 5.9 |
2 | 陈盛 | 刑事司法学院 | 5.74 |
3 | 陶洁 | 机关三 | 5.6 |
4 | 张静文 | 语言文化学院 | 5.17 |
5 | 曹彩霞 | 语言文化学院 | 4.91 |
6 | 张海霞 | 图书馆 | 4.7 |
|
|
|
|
女子 铅球 丙组 | |||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 |
1 | 王咏梅 | 机关二 | 6.14 |
2 | 王丽群 | 上合基地分工会 | 5.35 |
3 | 张伟文 | 图书馆 | 5.27 |
4 | 朱凯 | 语言文化学院 | 5.19 |
5 | 寇文玉 | 机关二 | 5.08 |
6 | 陆卫娟 | 机关一 | 5 |
30米运球接力 | |||||
名次 | 部门 | 成绩 | |||
1 | 机关一 | 58''40 | |||
2 | 纪录片学院 | 58''78 | |||
3 | 经济管理学院 | 58''89 | |||
4 | 警务学院 | 1'00''70 | |||
5 | 语言文化学院 | 1'04''19 | |||
6 | 机关二 | 1'05''14 | |||
|
|
| |||
8X60m迎面接力 | |||||
名次 | 部门 | 成绩 | |||
1 | 纪录片 | 1’19’’31 | |||
2 | 政管 | 1’21’’8 | |||
3 | 机关1 | 1’21’’59 | |||
4 | 机关2 | 1’23’’4 | |||
5 | 经管 | 1’23’’9 | |||
6 | 警务 | 1’24’’43 | |||
|
|
| |||
足球射门 | |||||
名次 | 部门 | 成绩 | |||
并1 | 人工智能学院 | 14 | |||
并1 | 机关二 | 14 | |||
并1 | 机关三 | 14 | |||
并4 | 上合基地分工会 | 13 | |||
并4 | 法律学院 | 13 | |||
并4 | 语言文化学院 | 13 | |||
|
|
| |||
飞镖 | |||||
名次 | 部门 | 成绩(总环数) | |||
第一名 | 语言文化学院 | 112 | |||
第二名 | 上合基地分工会 | 111 | |||
第三名 | 法律学院 | 109 | |||
第四名 | 图书馆 | 102 | |||
第五名 | 经济管理学院 | 100 | |||
第六名 | 国际法学院 | 98 | |||
|
|
| |||
排球发球 | |||||
名次 | 部门 | 成绩 | |||
第一名 | 上合基地分工会 | 56个 | |||
第二名 | 刑事司法学院 | 34个 | |||
第三名 | 警务学院 | 29个 | |||
第三名 | 法律学院学院 | 29个 | |||
第五名 | 语言文化学院 | 28个 | |||
第六名 | 纪录片学院 | 27个 | |||
拔河 | |||||
名次 | 部门 | ||||
第一名 | 经济管理学院 | ||||
第二名 | 机关一 | ||||
第三名 | 人工智能学院 | ||||
第四名 | 机关二 | ||||
第五名 | 法律学院 | ||||
第六名 | 上合基地分工会 | ||||
| |||||
男子30米自行车慢骑 | |||||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 | ||
1 | 王帅 | 机关二 | 1'12''13 | ||
2 | 于腾云 | 机关一 | 1'8''53 | ||
3 | 吴惟予 | 人工智能学院 | 1'5''09 | ||
4 | 王绍佳 | 法律学院 | 1'5''03 | ||
5 | 李洋 | 语言文化学院 | 1'5'' | ||
6 | 张健 | 经济管理学院 | 1'0''75 | ||
女子30米自行车慢骑 | |||||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 | ||
1 | 季文君 | 机关一 | 1'3''38 | ||
2 | 周婷 | 上合基地分工会 | 1'1''69 | ||
3 | 白雨鑫 | 上合基地分工会 | 57''53 | ||
4 | 孙颖 | 经济管理学院 | 52''97 | ||
5 | 王聪 | 政治管理学院 | 50''37 | ||
6 | 李先悦 | 马克思主义学院 | 47''19 | ||
| |||||
男子定点投篮 | |||||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 | ||
并1 | 储德峰 | 马克主义学院 | 12 | ||
并1 | 于腾云 | 机关一 | 12 | ||
并1 | 王祥修 | 国际法学院 | 12 | ||
并1 | 张健 | 经济管理学院 | 12 | ||
5 | 周占军 | 语言文化学院 | 11 | ||
并6 | 郭小杰 | 刑事司法学院 | 10 | ||
并6 | 姚刚 | 语言文化学院 | 10 | ||
并6 | 肖进 | 语言文化学院 | 10 | ||
并6 | 叶尔江 | 机关一 | 10 | ||
并6 | 郗培植 | 机关二 | 10 | ||
| |||||
女子定点投篮 | |||||
名称 | 姓名 | 部门 | 成绩 | ||
第一名 | 黄素心 | 政治管理学院 | 15 | ||
第一名(并列) | 陈天霞 | 机关一 | 15 | ||
第三名 | 熊婷 | 经济法学院 | 14 | ||
第四名 | 周婷 | 上合基地分工会 | 13 | ||
第五名(并列) | 任真 | 马克思主义学院 | 12 | ||
第五名(并列) | 朱慧博 | 机关一 | 12 | ||
| |||||
男子跳绳 甲组 | |||||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 | ||
第一名 | 胡爱军 | 机关一 | 189 | ||
第二名 | 杨炎烽 | 语言文化学院 | 181 | ||
第三名 | 杨家轩 | 机关三 | 145 | ||
第四名 | 王凯 | 机关二 | 128 | ||
第五名 | 虞吉明 | 图书馆 | 126 | ||
| |||||
男子跳绳 乙组 | |||||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 | ||
第一名 | 姚刚 | 语言文化学院 | 141 | ||
第二名 | 刘俊生 | 经济管理学院 | 137 | ||
第三名 | 周占军 | 语言文化学院 | 90 | ||
第四名 | 张建 | 经济管理学院 | 87 | ||
| |||||
女子跳绳 甲组 | |||||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 | ||
第一名 | 杨洁琼 | 机关三 | 200个 | ||
第二名 | 许多 | 机关三 | 190个 | ||
第三名 | 黄敏艳 | 经济法学院 | 185个 | ||
第四名 | 秦雪 | 语言文化学院 | 170个 | ||
第五名 | 翟彩霞 | 政治管理学院 | 167个 | ||
第六名 | 杜可风 | 语言文化学院 | 164个 | ||
| |||||
女子跳绳 乙组 | |||||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 | ||
第一名 | 陶洁 | 机关三 | 230个 | ||
第二名 | 徐丽红 | 机关一 | 193个 | ||
第三名 | 张亚楠 | 国际法学院 | 170个 | ||
第四名 | 张晓丽 | 语言文化学院 | 165个 | ||
第五名 | 陈盛 | 刑事司法学院 | 158个 | ||
第六名 | 王慧博 | 政治管理学院 | 146个 | ||
| |||||
女子跳绳 丙组 | |||||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 | ||
第一名 | 张顺芳 | 人工智能学院 | 213个 | ||
第二名 | 王丽群 | 上合基地分工会 | 186个 | ||
第三名 | 赵风彩 | 语言文化学院 | 180个 | ||
第四名 | 陈虹 | 机关一 | 176个 | ||
第五名 | 陈盛 | 刑事司法学院 | 158个 | ||
第六名 | 王慧博 | 政治管理学院 | 146个 | ||
| |||||
板球扔远——女子组 | |||||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 | ||
1 | 阿依努尔 | 机关一 | 31.5 | ||
2 | 苌云丽 | 政治管理学院 | 28.7 | ||
3 | 李先悦 | 马克思主义学院 | 27.1 | ||
4 | 郭艺伟 | 机关一 | 25.8 | ||
5 | 高旭 | 马克思主义学院 | 25.3 | ||
6 | 程丹 | 经济管理学院 | 24.4 | ||
|
|
|
| ||
板球扔远——男子组 | |||||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 | ||
1 | 叶尔江 | 机关一 | 65.7 | ||
2 | 张健 | 经济管理学院 | 58.4 | ||
3 | 曹俊金 | 国际法学院 | 51.2 | ||
4 | 王绍佳 | 法律学院 | 47.9 | ||
5 | 郑立明 | 经济管理学院 | 46.8 | ||
6 | 刑卓 | 警务学院 | 45.5 | ||
| |||||
板球砸桩——女子组 | |||||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 | ||
并1 | 熊婷 | 经济法学院 | 5个 | ||
并1 | 张芳 | 机关三 | 5个 | ||
并1 | 董婧宇 | 上合基地分工会 | 5个 | ||
并4 | 阿依努尔 | 机关一 | 4个 | ||
并4 | 柳迪 | 图书馆 | 4个 | ||
并4 | 黄素心 | 政治管理学院 | 4个 | ||
并4 | 曹彩霞 | 语言文化学院 | 4个 | ||
并4 | 赖洁珊 | 纪录片学院 | 4个 | ||
| |||||
板球砸桩——男子组 | |||||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 | ||
并1 | 叶尔江 | 机关一 | 5个 | ||
并1 | 李鹏 | 经济管理学院 | 5个 | ||
并1 | 凌斌 | 机关三 | 5个 | ||
4 | 张健 | 经济管理学院 | 4个 | ||
并5 | 杨田宏 | 纪录片学院 | 3个 | ||
并5 | 李洋 | 语言文化学院 | 3个 | ||
并5 | 周占军 | 语言文化学院 | 3个 | ||
并5 | 吴明 | 机关三 | 3个 | ||
并5 | 蔡弘 | 机关三 | 3个 | ||
并5 | 李备栩 | 警务学院 | 3个 | ||
并5 | 姚春雨 | 语言文化学院 | 3个 | ||
并5 | 邓骏 | 机关一 | 3个 | ||
并5 | 盛红生 | 国际法学院 | 3个 | ||
并5 | 李邦旗 | 机关一 | 3个 | ||
并5 | 王绍佳 | 法律学院 | 3个 | ||
说明:公布的名次、成绩如有误,请于2020年11月10日(周二)15:00前到校工会(教工活动中心302)办公室核对。
校工会
2020年11月4日
