一、采购招标
(一). 采购招标总体情况
截至2020年12月31日,由资产处完成招标采购项目共211项,预算金额约17519.17万元。招标汇总情况如下:
表一:2020年招标项目汇总(金额单位:万元)
分类 | 全部项目 | 代理采购 | 学校采购 | 集市采购 |
项目数 | 211项 | 127项 | 62项 | 22项 |
预算金额(万元) | 17519.17 | 16984.5 | 369 | 163.68 |
表二:2019年招标项目构成(金额单位:万元)
分类 | 全部项目 | 代理采购 | 学校采购 | 集市采购 |
项目数 | 213项 | 96项 | 82项 | 35项 |
预算金额(万元) | 4007.3 | 3159.5万元 | 518.6万元 | 329.2万元 |
2020年预算金额大于50万元以上项目21项,预算金额合计15159.16万元。
表三:2020年预算金额大于50万元以上项目汇总表
项目名称 | 需求部门 | 预算金额 | 采购组织形式 | 采购方式 | 中标单位 | 中标金额 |
学生生活配套用房项目(除桩基外)施工招标 | 基建办 | 89373000 | 代理采购 | 公开招标 | 上海同济建设有限公司 | 88326021 |
学校物业服务外包项目 | 后保处 | 23500000 | 集中采购 | 公开招标 | 上海上房物业服务股份有限公司 | 23373359 |
上海政法学院学生生活配套用房项目--工程代建管理服务 | 基建办 | 12154000 | 代理采购 | 竞争性磋商 | 上海上咨建设工程咨询有限公司 | 1200000 |
上合基地物业服务管理项目 | 上合基地 | 5929200 | 集中采购 | 公开招标 | 上海上房物业服务股份有限公司 | 5878308 |
学生生活配套用房项目--桩基工程 | 基建办 | 3376800 | 代理采购 | 竞争性磋商 | 上海成寿建设发展有限公司 | 2658914.5 |
法学虚拟仿真实验平台 | 教务处 | 3000000 | 集中采购 | 公开招标 | 北京润尼尔网络科技有限公司 | 2962000 |
上合基地中西餐厅服务管理项目 | 上合基地 | 1837500 | 代理采购 | 公开招标 | 上海颐谷餐饮管理有限公司 | 1723260 |
上合基地清真餐厅服务管理项目 | 上合基地 | 1480500 | 代理采购 | 公开招标 | 上海伊源清真餐饮管理有限公司 | 1480481 |
学生生活配套用房项目--工程施工监理 | 基建办 | 1423100 | 代理采购 | 公开招标 | 上海凯悦建设咨询监理有限公司 | 1277300 |
人工智能法学专业综合实验室项目 | 人工智能 | 1065000 | 代理采购 | 竞争性磋商 | 上海锐格软件有限公司 | 1028000 |
上海政法学院2021年班车租赁、班车服务项目 | 后保处 | 981000 | 代理采购 | 竞争性磋商 | 上海顺祥电动巴士(集团)有限公司 | 978220 |
上海政法学院2020年班车租赁、班车服务项目 | 后保处 | 980000 | 代理采购 | 竞争性磋商 | 上海顺祥电动巴士(集团)有限公司 | 967950 |
上海政法学院学生公寓智能电控改造一期项目 | 后保处 | 950000 | 代理采购 | 竞争性磋商 | 容讯智能科技(上海)有限公司 | 698415 |
基地互联网宽带 | 上合基地 | 900000 | 代理采购 | 竞争性磋商 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 894000 |
学校学生公寓及学校南大门部分道路改为沥青透水路面 | 后保处 | 900000 | 代理采购 | 竞争性磋商 | 上海忠辰建设工程有限公司 | 660000 |
扬盛印务北侧交通科及物业临时用房建设项目 | 后保处 | 890000 | 代理采购 | 竞争性磋商 | 上海忠辰建设集团有限公司 | 848000 |
基于数据分析的师生个人画像系统建设项目 | 信息办 | 631500 | 集中采购 | 竞争性磋商 | 上海唯享科技有限公司 | 630000 |
2020年度纸质中文图书采购项目 | 图书馆 | 600000 | 代理采购 | 竞争性磋商 | 北京人天书店有限公司 | 200000 |
学生生活配套用房项目财务监理招标 | 审计处 | 580000 | 代理采购 | 竞争性磋商 | 上海上梓建设造价咨询有限公司 | 301600 |
2020年度续订中国知网CNKI资源库项目 | 图书馆 | 540000 | 代理采购 | 单一来源 | 同方知网(北京)技术有限公司 | 530000 |
校园及宿舍出入口管控系统 | 保卫处 | 500000 | 代理采购 | 竞争性磋商 | 上海诚晋智能科技有限公司 | 487100 |
(二).采购招标项目分析
1.项目分布
部门集中:采购项目集中的前五的部门:基建办、后保处、上合基地、图书馆、教务处。
表四:项目集中部门分析
部门 | 项目数 | 项目金额 | 项目主要内容 |
基建办 | 12 | 10794.7万元 | 学生用房基建施工、代建、监理项目 |
后保处 | 50 | 3341.8万元 | 学校物业委托服务。 |
上合基地 | 21 | 1241.6万元 | 基地物业、餐厅委托服务 |
图书馆 | 37 | 545.5万元 | 中外文纸质图书、电子期刊 |
教务处 | 13 | 370.2万元 | 法学虚拟仿真实验平台 |
2. 采购限额与采购方式调整
2020年11月进行11日发布采购限额与采购方式调整的文件,资产处11月25日《关于部门自行采购招标的相关说明》。至2020年底,预算10万元以下项目情况如下:
表五:预算10万元以下项目情况
(2020年11月11日-2020年12月31日)
预算金额 | 10万>预算金额>=2万 | 2万>预算金额>0 |
总金额 (万元) | 382.75 | 54.2 |
项目数 | 71 | 40 |
(三).采购招标总结
1. 2020年虽然受新冠肺炎疫情影响,学校延迟到校正常上班,采购任务基本上堆积到下半年实施,但经过努力,顺利完成了全年预定的采购任务。采购招标工作总体正常有序,全年未发生政府采购投诉情况。
2. 2020年预算金额大大超过2019年,是基于学校学生生活用房基建项目施工、财务监理、工程监理、代建、桩基工程招标,以及学校物业服务、上合基地物业、上合基地清真餐厅、上合基地中西餐厅项目三年一招到期重新招标所致。上述几个重点项目标的大,操作难度较高,在基建办、后保处、上合基地、计财处的大力配合下顺利完成了招标工作。
3. 2020年采购限额与采购方式调整后,确实提高了部门的自主权,解决了科研专著和教材出版的审计问题,今后我们将进一步考察其实效,特别关注10万元以下的部门自行采购项目的规范性,建议纳入学校巡查工作内容。
4. 资产处将进一步提高采购招标工作的规范性和工作效益,积极探索于在规范前提下提高工作效益,特别对于一些特殊采购的处理有待进一步分析和研究。
二、国有资产管理
(一). 学校资产总体情况
表六 学校固定资产、低值资产汇总
| 现有 | 2020年新增 |
固定资产总额 (元) | 1,594,620,108.77 | 12588129.28 |
低值资产总额 (元) | 1672955.28 | 141170.8 |
(二). 2020年新增学校资产情况
表七 2020年新增固定资产类别
资产大类 | 新增额(元) |
通用设备 | 6,950,299.83 |
专用设备 | 795,580.00 |
图书、档案 | 934,225.00 |
家具、用具、装具及动植物 | 749,610.20 |
无形资产 | 3,047,000.00 |
房租建筑 | 111,414.25 |
合计 | 12,588,129.28 |
(三). 2020年报废资产情况
表八 2020年报废资产
资产分类 | 数量 | 账面原值 | 账面净值 | 评估值 |
家具、用具、装具及动植物 汇总 | 509 | 498,439.00 | 85,109.72 | 14642.00 |
通用设备 汇总 | 410 | 2,339,390.50 | 0 | |
图书、档案 汇总 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
专用设备 汇总 | 250 | 1,435,832.30 | 22,230.54 | |
公务车辆 | 4 | 1335818.18 | 0 | 1224.80 |
总计 | 1173 | 5609479.98 | 107,340.26 | 15866.80 |
(四). 学校固定资产管理情况
1. 2020年学校完成国有资产整体由市司法局划转市教委,通过不断与市司法局、市教委沟通协调,于2020年4月完成了学校资产的整体划转。解决了拖延多年的历史难题,为学校后续的资产管理回归正轨奠定了基础。
2. 2020年学校开始实施划转后的首次固定资产的报废处置,并根据审计要求,制定了《上海政法学院低值耐用品管理实施细则》。今后资产处将全力推进固定资产报废及固定资产日常规范化管理。
3. 2020年市财政局资产管理平台进行了升级改造,同时学校资产管理系统也完成升级改造,资产处将继续提升资产管理信息化工作水平。
4. 总体上各部门及教职工对资产管理工作重视不够,造成固定资产清查落实困难,“账、卡、物”不一致的情况较多。资产处将重点进行固定资产的账务、实物、保管责任人的清查核实,保证学校固定资产的安全,为今后的资产科学配置、效益评估打下基础。
资产与设备管理处
2021年1月15日