地区 | 各省投档规则及投档线 | 我校合成公式录取分 |
上海 | 投档规则:“文化成绩*50%+专业成绩*660/300*50%”从高到低按1:1投档,投档线:484.6分。 | 广播电视编导(纪录片方向)706.8分 |
江苏 | 投档规则:〔高考文化分÷文化满分×0.6+专业分÷专业满分×0.4〕×750按1:1投档,历史等科目类投档线:545分,物理等科目类投档线:549分。 | 广播电视编导(纪录片方向)687分 |
江苏 | 广播电视编导(纪录片方向)705分 | |
浙江 | 投档规则:“文化分”从高到低按1:1投档,纪录片方向投档线597分,摄影摄像方向投档线581分。 | 广播电视编导(纪录片方向)664分 |
安徽 | 投档规则:“专业成绩/专业满分*300+文化成绩/文化满分*700”从高到低按1:1投档,投档线699.77分。 | 广播电视编导(纪录片方向)741.5分 |
江西 | 投档规则:“(文化成绩×70%)+(专业成绩/200×750×30%)”从高到低按1:1投档,投档线527.4分。 | 广播电视编导(纪录片方向)666分 |
湖北 | 投档规则:“(高考文化成绩+优录加分)+专业统考成绩+专业统考成绩×0.000001”从高到低按1:1投档,投档线772.67分。 | 广播电视编导(纪录片方向)772.67分 |
甘肃 | 投档规则:“文化分(不含加分)÷750×300×70%+统考×30%”从高到低按1:1投档,投档线194.14分。 | 广播电视编导(摄影摄像方向)677分 |
山东 | 投档规则:“专业成绩*750/300*30%+文化成绩*70%”从高到低按1:1投档,纪录片方向投档线540.4分,摄影摄像方向投档线538.73分。 | 广播电视编导(纪录片方向)756分 |
四川文 | 投档规则:“文化分”【若考生文化成绩相同,再按专业成绩排序(专业成绩相同再依次比较语文、外语成绩确定考生位次)】从高到低按1:1投档,文科投档线558分,理科投档线569分。 | 广播电视编导(纪录片方向)784.3分 |
四川理 | 广播电视编导(纪录片方向)786.2分 | |
重庆 | 投档规则:“文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩”从高到低按1:1投档,投档线742.52分。 | 广播电视编导(纪录片方向)742分 |
注:1、投档规则由各省考试院制定;2、我校录取规则见我校2022年招生章程,合成公式:合成总分 = 高考文化成绩 + 专业统考成绩。 |