本科生学费标准
一、依据沪价行 [2000]120号文件、沪教委财 [2005]49号文件,2022级以前(含)收费标准如下:
专业分类 | 每学年收费标准(元) | 学制 | 总学费(元) | 总学分 | 每学分收费标准(元) |
法学 | 6500 | 4 | 26000 | 各专业按教务处教学计划为准 | 每学分收费标准为总学费除以总学分的金额取整数 |
监狱学、社区矫正、知识产权 | 5000 | 4 | 20000 | ||
国际政治、政治学与行政学、行政管理、社会学、社会工作、劳动与社会保障、新闻学、汉语言文学、思想政治教育、应用心理学、广播电视学、汉语国际教育、网络与新媒体 | 5000 | 4 | 20000 | ||
国际经济与贸易、经济学、工商管理、财务管理、审计学、经济与金融、税收学、电子商务及法律、英语、俄 语、翻译 | 5000 | 4 | 20000 | ||
广播电视编导(艺术类) | 10000 | 4 | 40000 | ||
专升本(法学) | 6500 | 2 | 13000 | ||
专升本(非法学) | 5000 | 2 | 10000 |
二、依据沪发改价调[2023]21号、沪教委财 [2005]49号文件,2023级起收费标准如下:
学科门类 | 具体分类 | 每学年收费标准(元) | 学制 | 总学费(元) | 总学分 | 每学分收费标准(元) |
文科类 | 法学、文学、历史学、哲学、经济学、管理学、教育学 | 6500 | 本科4年 | 26000 | 各专业按教务处教学计划为准 | 每学分收费标准为总学费除以总学分的金额取整数 |
专升本2年 | 13000 | |||||
艺术类 | 广播电视编导 | 13000 | 本科4年 | 52000 |
备注:专升本和插班生2023级学生收费标准如下,文科类法学专业每学年6500元,文科类非法学专业每学年5000元。
研究生教育学费标准
依据发改价格[2013]887号、沪价费[2013]15号,收费标准如下:
一、全日制学术学位硕士研究生在学制内每学年学费为8000元,学制为3年。
二、专业学位硕士研究生
2022级以前(含)收费标准
专业名称 | 学费(每生/年)(元) | 学制(年) | |
法律(法学) | 20000 | 2 | |
法律(非法学) | 18000 | 3 | |
涉外律师 | 法律(法学) | 20000 | 3 |
法律(非法学) | 18000 | 3 | |
国际商务硕士 | 15000 | 2 | |
社会工作硕士 | 12000 | 2 | |
新闻与传播硕士 | 16000 | 2 |
2023级起收费标准
专业名称 | 学费(每生/年)(元) | 学制(年) | |
法律(法学) | 25000 | 2 | |
法律(非法学) | 23000 | 3 | |
涉外律师 | 法律(法学) | 25000 | 3 |
法律(非法学) | 23000 | 3 | |
国际仲裁 | 法律(法学) | 25000 | 3 |
国际商务硕士 | 30000 | 2 | |
社会工作硕士 | 12000 | 2 | |
新闻与传播硕士 | 20000 | 2 | |
翻译硕士(俄语笔译) | 18000 | 2 | |
审计硕士(非全日制) | 58000 | 3 |
住宿费标准
依据沪价费[2003]56号、沪财预[2003]93号、沪教委财[2012]118号文件,收费标准如下:
一、第2、3、5号楼住宿费标准定为900元/生/学年。
二、第7(河东)、8(河东)、9号楼中的101D和
三、第10、11号楼中的101D和102D室住宿费标准定为800元/生/学年,其他房间住宿费标准定为900元/生/学年。
四、其余学生公寓住宿费标准定为1200元/生/学年。
成人高等教育学费标准
依据沪价行[2000]180号文件,收费标准如下:
一、成人高等教育学费(一般专业)800-1600元/生/学期。
二、成人高等教育学费(艺术类及特殊专业)1500-2400元/生/学期。