单位:元 | |
项目 | 金额 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 472352304.31 |
二、事业收入 | 99250176.09 |
其中:财政专户管理资金 | 90107980 |
三、其他收入 | 8730991.75 |
合计 | 580333472.15 |
发布者:丁海鸣发布时间:2023-07-19浏览次数:10
单位:元 | |
项目 | 金额 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 472352304.31 |
二、事业收入 | 99250176.09 |
其中:财政专户管理资金 | 90107980 |
三、其他收入 | 8730991.75 |
合计 | 580333472.15 |
青浦校区:外青松公路7989号 邮编:201701
普陀校区:三源路175号 邮编:200333
Copyright©上海政法学院 沪ICP备10024299号
联系电话:(021)39225000