省份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 当地一本线/特招线 | 最低分与一本线/特招线相比 |
上海 | 本科批专业组1 | 综改 | 543 | 535 | 538.0 | 504 | 31 |
本科批专业组2 | 综改 | 536 | 516 | 521.4 | 504 | 12 | |
本科批专业组3 | 综改 | 520 | 497 | 502.3 | 504 | -7 | |
本科批专业组4 | 综改 | 519 | 497 | 504.1 | 504 | -7 | |
本科批专业组5 | 综改 | 524 | 510 | 513.8 | 504 | 6 | |
本科批专业组6 | 综改 | 528 | 510 | 513.6 | 504 | 6 | |
天津 | 本科批专业组1 | 综改 | 634 | 617 | 622.6 | 563 | 54 |
河北 | 法学(涉外卓越法律) | 历史 | 606 | 606 | 606.0 | 495 | 111 |
法学(涉外卓越律师) | 历史 | 606 | 606 | 606.0 | 495 | 111 | |
法学(民商法) | 历史 | 604 | 600 | 602.3 | 495 | 105 | |
法学(调解) | 历史 | 600 | 596 | 598.0 | 495 | 101 | |
法学(经济法) | 历史 | 600 | 600 | 600.0 | 495 | 105 | |
法学(国际经济法) | 历史 | 599 | 598 | 598.3 | 495 | 103 | |
法学(刑事司法) | 历史 | 610 | 599 | 603.0 | 495 | 104 | |
知识产权 | 历史 | 598 | 597 | 597.5 | 495 | 102 | |
社区矫正 | 历史 | 595 | 593 | 594.0 | 495 | 98 | |
思想政治教育 | 历史 | 582 | 581 | 581.5 | 495 | 86 | |
汉语国际教育 | 历史 | 575 | 570 | 572.5 | 495 | 75 | |
英语 | 历史 | 582 | 578 | 580.0 | 495 | 83 | |
俄语 | 历史 | 513 | 485 | 501.0 | 495 | -10 | |
翻译 | 历史 | 564 | 550 | 555.3 | 495 | 55 | |
新闻学 | 历史 | 584 | 583 | 583.5 | 495 | 88 | |
广播电视学 | 历史 | 577 | 575 | 576.0 | 495 | 80 | |
财务管理 | 历史 | 590 | 583 | 583.5 | 495 | 88 | |
行政管理 | 历史 | 578 | 573 | 575.5 | 495 | 78 | |
电子商务及法律 | 历史 | 581 | 578 | 579.5 | 495 | 83 | |
法学(涉外卓越法律) | 物理 | 608 | 605 | 606.5 | 492 | 113 | |
法学(涉外卓越律师) | 物理 | 602 | 600 | 601.0 | 492 | 108 | |
法学(民商法) | 物理 | 604 | 598 | 600.3 | 492 | 106 | |
法学(调解) | 物理 | 590 | 590 | 590.0 | 492 | 98 | |
法学(经济法) | 物理 | 596 | 594 | 595.0 | 492 | 102 | |
法学(国际经济法) | 物理 | 594 | 589 | 592.3 | 492 | 97 | |
法学(刑事司法) | 物理 | 596 | 595 | 595.3 | 492 | 103 | |
知识产权 | 物理 | 587 | 587 | 587.0 | 492 | 95 | |
社区矫正 | 物理 | 574 | 571 | 572.5 | 492 | 79 | |
英语 | 物理 | 573 | 563 | 568.0 | 492 | 71 | |
俄语 | 物理 | 550 | 502 | 523.3 | 492 | 10 | |
新闻学 | 物理 | 566 | 565 | 565.5 | 492 | 73 | |
广播电视学 | 物理 | 571 | 558 | 564.5 | 492 | 66 | |
财务管理 | 物理 | 578 | 576 | 577.0 | 492 | 84 | |
审计学 | 物理 | 580 | 579 | 579.5 | 492 | 87 | |
行政管理 | 物理 | 560 | 557 | 558.5 | 492 | 65 | |
劳动与社会保障 | 物理 | 555 | 551 | 553.0 | 492 | 59 | |
电子商务及法律 | 物理 | 568 | 555 | 561.3 | 492 | 63 | |
山西 | 一本 | 文史 | 548 | 516 | 530.4 | 490 | 26 |
理工 | 554 | 510 | 528.7 | 480 | 30 | ||
内蒙古 | 一本 | 文史 | 562 | 525 | 544.4 | 468 | 57 |
理工 | 555 | 469 | 522.4 | 434 | 35 | ||
辽宁 | 法学(卓越法律) | 历史 | 603 | 600 | 601.5 | 495 | 105 |
法学(刑事司法) | 历史 | 603 | 599 | 600.3 | 495 | 104 | |
行政管理 | 历史 | 558 | 557 | 557.5 | 495 | 62 | |
汉语言文学 | 历史 | 587 | 586 | 586.5 | 495 | 91 | |
新闻学(卓越新闻传播) | 历史 | 577 | 577 | 577.0 | 495 | 82 | |
法学(卓越法律) | 物理 | 616 | 614 | 615.0 | 494 | 120 | |
法学(刑事司法) | 物理 | 603 | 603 | 603.0 | 494 | 109 | |
法学(AI法学) | 物理 | 601 | 600 | 600.5 | 494 | 106 | |
电子商务及法律 | 物理 | 568 | 560 | 565.3 | 494 | 66 | |
劳动与社会保障 | 物理 | 595 | 568 | 581.5 | 494 | 74 | |
吉林 | 一本 | 文史 | 537 | 525 | 530.0 | 485 | 40 |
理工 | 550 | 519 | 539.4 | 463 | 56 | ||
黑龙江 | 一本 | 文史 | 538 | 515 | 521.4 | 430 | 85 |
理工 | 566 | 517 | 533.7 | 408 | 109 | ||
江苏 | 本科批 | 历史 | 600 | 591 | 594.0 | 527 | 64 |
物理 | 630 | 592 | 602.3 | 512 | 80 | ||
浙江 | 法学(卓越法律) | 综改 | 655 | 651 | 653.3 | 594 | 57 |
法学(涉外卓越法律) | 综改 | 650 | 649 | 649.5 | 594 | 55 | |
法学(涉外卓越律师) | 综改 | 648 | 648 | 648.0 | 594 | 54 | |
法学(刑事司法) | 综改 | 647 | 645 | 645.8 | 594 | 51 | |
法学(民商法) | 综改 | 648 | 645 | 646.4 | 594 | 51 | |
法学(国际经济法) | 综改 | 646 | 644 | 644.8 | 594 | 50 | |
法学(AI法学) | 综改 | 644 | 643 | 643.8 | 594 | 49 | |
知识产权 | 综改 | 643 | 642 | 642.5 | 594 | 48 | |
国际经济与贸易 | 综改 | 633 | 624 | 627.7 | 594 | 30 | |
经济学 | 综改 | 635 | 631 | 632.3 | 594 | 37 | |
审计学 | 综改 | 640 | 634 | 636.8 | 594 | 40 | |
电子商务及法律 | 综改 | 642 | 635 | 637.0 | 594 | 41 | |
英语 | 综改 | 640 | 618 | 625.0 | 594 | 24 | |
俄语 | 综改 | 641 | 603 | 608.3 | 594 | 9 | |
汉语国际教育 | 综改 | 620 | 616 | 617.5 | 594 | 22 | |
网络与新媒体 | 综改 | 628 | 626 | 627.0 | 594 | 32 | |
广播电视学 | 综改 | 629 | 623 | 626.0 | 594 | 29 | |
安徽 | 一本 | 文史 | 576 | 556 | 563.7 | 495 | 61 |
理工 | 597 | 546 | 563.0 | 482 | 64 | ||
江西 | 国家专项 | 文史 | 585 | 576 | 581.7 | 533 | 43 |
理工 | 582 | 576 | 579.0 | 518 | 58 | ||
一本 | 文史 | 593 | 574 | 580.8 | 533 | 41 | |
理工 | 598 | 563 | 574.8 | 518 | 45 | ||
山东 | 法学(卓越法律) | 综改 | 615 | 613 | 614.0 | 520 | 93 |
法学(涉外卓越法律) | 综改 | 609 | 607 | 608.0 | 520 | 87 | |
法学(涉外卓越律师) | 综改 | 606 | 605 | 605.5 | 520 | 85 | |
法学(刑事司法) | 综改 | 608 | 603 | 605.0 | 520 | 83 | |
法学(民商法) | 综改 | 608 | 604 | 605.7 | 520 | 84 | |
法学(体育法) | 综改 | 601 | 599 | 600.0 | 520 | 79 | |
法学(经济法) | 综改 | 604 | 603 | 603.7 | 520 | 83 | |
法学(国际经济法) | 综改 | 604 | 602 | 602.7 | 520 | 82 | |
法学(AI法学) | 综改 | 603 | 602 | 602.3 | 520 | 82 | |
监狱学 | 综改 | 597 | 595 | 596.0 | 520 | 75 | |
知识产权 | 综改 | 602 | 599 | 600.3 | 520 | 79 | |
审计学 | 综改 | 590 | 585 | 588.0 | 520 | 65 | |
电子商务及法律 | 综改 | 585 | 582 | 583.5 | 520 | 62 | |
应用心理学 | 综改 | 594 | 589 | 591.5 | 520 | 69 | |
英语 | 综改 | 587 | 583 | 585.0 | 520 | 63 | |
俄语 | 综改 | 574 | 565 | 569.0 | 520 | 45 | |
翻译 | 综改 | 575 | 571 | 573.3 | 520 | 51 | |
汉语国际教育 | 综改 | 588 | 576 | 582.0 | 520 | 56 | |
网络与新媒体 | 综改 | 582 | 582 | 582.0 | 520 | 62 | |
广播电视学 | 综改 | 572 | 569 | 570.3 | 520 | 49 | |
思想政治教育 | 综改 | 594 | 591 | 592.5 | 520 | 71 | |
河南 | 一本 | 文史 | 610 | 588 | 594.0 | 547 | 41 |
理工 | 595 | 555 | 572.8 | 514 | 41 | ||
湖北 | 本科批 | 文史 | 583 | 577 | 580.1 | 527 | 50 |
理工 | 603 | 594 | 595.7 | 525 | 69 | ||
湖南 | 本科批 | 文史 | 582 | 568 | 572.8 | 482 | 86 |
理工 | 604 | 577 | 584.2 | 477 | 100 | ||
广东 | 专业组201 | 历史 | 570 | 565 | 567.3 | 540 | 25 |
专业组202 | 历史 | 586 | 571 | 577.6 | 540 | 31 | |
专业组205 | 历史 | 589 | 583 | 585.5 | 540 | 43 | |
专业组203 | 物理 | 582 | 574 | 578.0 | 539 | 35 | |
专业组204 | 物理 | 600 | 579 | 589.0 | 539 | 40 | |
专业组206 | 物理 | 606 | 602 | 603.8 | 539 | 63 | |
广西 | 国家专项 | 文史 | 568 | 566 | 567.0 | 528 | 38 |
理工 | 536 | 532 | 534.0 | 475 | 57 | ||
一本 | 文史 | 602 | 573 | 584.5 | 528 | 45 | |
理工 | 576 | 530 | 550.6 | 475 | 55 | ||
海南 | 本科批专业组1 | 综改 | 668 | 643 | 657.0 | 569 | 74 |
重庆 | 法学(涉外卓越法律) | 历史 | 562 | 556 | 559.0 | 480 | 76 |
法学(民商法) | 历史 | 555 | 554 | 554.5 | 480 | 74 | |
法学(经济法) | 历史 | 558 | 556 | 557.2 | 480 | 76 | |
法学(国际经济法) | 历史 | 554 | 553 | 553.5 | 480 | 73 | |
知识产权 | 历史 | 551 | 549 | 550.0 | 480 | 69 | |
社会工作 | 历史 | 540 | 537 | 538.5 | 480 | 57 | |
俄语 | 历史 | 533 | 533 | 533.0 | 480 | 53 | |
汉语言文学 | 历史 | 543 | 542 | 542.5 | 480 | 62 | |
广播电视学 | 历史 | 541 | 541 | 541.0 | 480 | 61 | |
法学(涉外卓越法律) | 物理 | 577 | 564 | 570.5 | 468 | 96 | |
法学(民商法) | 物理 | 564 | 558 | 560.5 | 468 | 90 | |
法学(经济法) | 物理 | 554 | 552 | 553.0 | 468 | 84 | |
法学(国际经济法) | 物理 | 551 | 550 | 550.5 | 468 | 82 | |
法学(AI法学) | 物理 | 555 | 555 | 555.0 | 468 | 87 | |
知识产权 | 物理 | 549 | 547 | 548.0 | 468 | 79 | |
审计学 | 物理 | 540 | 539 | 539.5 | 468 | 71 | |
俄语 | 物理 | 537 | 536 | 536.5 | 468 | 68 | |
广播电视学 | 物理 | 551 | 544 | 547.7 | 468 | 76 | |
四川 | 一本 | 文史 | 586 | 570 | 575.7 | 527 | 43 |
理工 | 608 | 572 | 589.1 | 520 | 52 | ||
贵州 | 国家专项 | 文史 | 609 | 603 | 606.1 | 545 | 58 |
理工 | 562 | 544 | 550.8 | 459 | 85 | ||
一本 | 文史 | 610 | 577 | 591.6 | 545 | 32 | |
理工 | 572 | 501 | 528.1 | 459 | 42 | ||
云南 | 国家专项 | 文史 | 593 | 589 | 592.3 | 530 | 59 |
理工 | 581 | 578 | 579.5 | 485 | 93 | ||
一本 | 文史 | 608 | 582 | 589.0 | 530 | 52 | |
理工 | 596 | 553 | 565.7 | 485 | 68 | ||
西藏 | 一本 | 文史 | 469/367 | 463/357 | 466/362 | 400/320 | 63/37 |
理工 | /308 | /303 | /305.5 | 400/300 | /3 | ||
陕西 | 一本 | 文史 | 546 | 530 | 534.2 | 489 | 41 |
理工 | 537 | 480 | 504.5 | 443 | 37 | ||
甘肃 | 国家专项 | 文史 | 543 | 540 | 541.6 | 488 | 52 |
理工 | 507 | 502 | 504.6 | 433 | 69 | ||
一本 | 文史 | 549 | 525 | 533.4 | 488 | 37 | |
理工 | 514 | 464 | 484.9 | 433 | 31 | ||
新疆 | 一本 | 文史 | 532 | 523 | 527.7 | 458 | 65 |
理工 | 504 | 455 | 479.5 | 396 | 59 | ||
一本 | 文史 | 499 | 473 | 485.7 | 458 | 15 | |
理工 | 447 | 399 | 417.6 | 396 | 3 | ||
一本 | 文史 | 481 | 481 | 481.0 | 458 | 23 | |
一本 | 文史 | 517 | 510 | 513.5 | 467 | 43 | |
文史 | 512 | 484 | 491.7 | 425 | 59 | ||
理工 | 515 | 503 | 510.1 | 457 | 46 | ||
理工 | 483 | 472 | 477.1 | 422 | 50 | ||
港澳台华侨联招 | 本科批 | 文史 | 502 | 447 | 458.0 | 360 | 87 |
理工 | 502 | 497 | 499.5 | 380 | 117 |
注:统计数据为一志愿数据