上海政法学院2023年分省分专业录取分数统计 | ||||||
省份 | 招生专业 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
上海 | 法学(卓越法律人才培养创新班) | 综改 | 本科批 | 543 | 539 | 540 |
法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 综改 | 本科批 | 543 | 537 | 538.7 | |
法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 综改 | 本科批 | 536 | 535 | 535.5 | |
法学(刑事司法方向) | 综改 | 本科批 | 531 | 520 | 522.9 | |
法学(民商法方向) | 综改 | 本科批 | 536 | 524 | 528.7 | |
法学(调解方向) | 综改 | 本科批 | 521 | 516 | 518 | |
法学(体育法方向) | 综改 | 本科批 | 518 | 516 | 517.1 | |
法学(经济法方向) | 综改 | 本科批 | 527 | 520 | 522.3 | |
法学(国际经济法方向) | 综改 | 本科批 | 533 | 517 | 519.4 | |
法学(人工智能法学方向) | 综改 | 本科批 | 529 | 517 | 520.2 | |
法学(法庭科学方向) | 综改 | 本科批 | 520 | 516 | 517.4 | |
知识产权 | 综改 | 本科批 | 520 | 516 | 518 | |
国际经济与贸易 | 综改 | 本科批 | 520 | 499 | 503.4 | |
经济学 | 综改 | 本科批 | 510 | 499 | 502.2 | |
经济与金融 | 综改 | 本科批 | 509 | 498 | 501.2 | |
税收学 | 综改 | 本科批 | 506 | 500 | 502.6 | |
工商管理 | 综改 | 本科批 | 503 | 497 | 498.7 | |
财务管理 | 综改 | 本科批 | 511 | 498 | 500.7 | |
审计学 | 综改 | 本科批 | 515 | 505 | 509 | |
电子商务及法律 | 综改 | 本科批 | 506 | 497 | 498.7 | |
新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 综改 | 本科批 | 516 | 506 | 508.8 | |
广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 综改 | 本科批 | 515 | 501 | 505.9 | |
网络与新媒体 | 综改 | 本科批 | 519 | 501 | 505.8 | |
应用心理学 | 综改 | 本科批 | 516 | 500 | 504.7 | |
行政管理 | 综改 | 本科批 | 509 | 498 | 500.8 | |
劳动与社会保障 | 综改 | 本科批 | 511 | 498 | 501.4 | |
社会学 | 综改 | 本科批 | 510 | 500 | 503.8 | |
社会工作(卓越社会管理人才培养试点班) | 综改 | 本科批 | 513 | 506 | 509.5 | |
政治学与行政学 | 综改 | 本科批 | 512 | 501 | 505.2 | |
国际政治 | 综改 | 本科批 | 516 | 500 | 505.2 | |
英语 | 综改 | 本科批 | 515 | 497 | 500.5 | |
翻译 | 综改 | 本科批 | 505 | 498 | 499.4 | |
俄语 | 综改 | 本科批 | 501 | 497 | 497.8 | |
汉语言文学(文化创意产业方向) | 综改 | 本科批 | 519 | 506 | 511.5 | |
汉语国际教育 | 综改 | 本科批 | 507 | 498 | 500.7 | |
思想政治教育 | 综改 | 本科批 | 524 | 510 | 513.9 | |
监狱学 | 综改 | 本科批 | 528 | 513 | 515.9 | |
社区矫正 | 综改 | 本科批 | 513 | 510 | 511.4 | |
天津 | 法学(民商法方向) | 综改 | 本科批A段 | 623 | 622 | 622.8 |
法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 综改 | 本科批A段 | 634 | 629 | 631.5 | |
电子商务及法律 | 综改 | 本科批A段 | 622 | 620 | 621 | |
财务管理 | 综改 | 本科批A段 | 621 | 621 | 621 | |
行政管理 | 综改 | 本科批A段 | 617 | 617 | 617 | |
汉语国际教育 | 综改 | 本科批A段 | 619 | 619 | 619 | |
网络与新媒体 | 综改 | 本科批A段 | 619 | 618 | 618.5 | |
法学(经济法方向) | 综改 | 本科批A段 | 624 | 624 | 624 | |
法学(人工智能法学方向) | 综改 | 本科批A段 | 623 | 623 | 623 | |
河北 | 法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 历 | 本科批 | 606 | 606 | 606 |
法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 历 | 本科批 | 606 | 606 | 606 | |
法学(刑事司法方向) | 历 | 本科批 | 610 | 599 | 603 | |
法学(民商法方向) | 历 | 本科批 | 604 | 600 | 602.3 | |
法学(调解方向) | 历 | 本科批 | 600 | 596 | 598 | |
法学(经济法方向) | 历 | 本科批 | 600 | 600 | 598.3 | |
法学(国际经济法方向) | 历 | 本科批 | 599 | 598 | 597.5 | |
知识产权 | 历 | 本科批 | 598 | 597 | 597.5 | |
社区矫正 | 历 | 本科批 | 595 | 593 | 594 | |
思想政治教育 | 历 | 本科批 | 582 | 581 | 581.5 | |
汉语国际教育 | 历 | 本科批 | 575 | 570 | 572.5 | |
英语 | 历 | 本科批 | 582 | 578 | 580 | |
俄语 | 历 | 本科批 | 513 | 485 | 501 | |
翻译 | 历 | 本科批 | 564 | 550 | 555.3 | |
新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 历 | 本科批 | 584 | 583 | 583.5 | |
广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 历 | 本科批 | 577 | 575 | 576 | |
财务管理 | 历 | 本科批 | 590 | 583 | 586.5 | |
行政管理 | 历 | 本科批 | 578 | 573 | 575.5 | |
电子商务及法律 | 历 | 本科批 | 581 | 578 | 579.5 | |
法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 物 | 本科批 | 608 | 605 | 606.5 | |
法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 物 | 本科批 | 602 | 600 | 601 | |
法学(刑事司法方向) | 物 | 本科批 | 596 | 595 | 595.3 | |
法学(民商法方向) | 物 | 本科批 | 604 | 598 | 600.3 | |
法学(调解方向) | 物 | 本科批 | 590 | 590 | 590 | |
法学(经济法方向) | 物 | 本科批 | 596 | 594 | 595 | |
法学(国际经济法方向) | 物 | 本科批 | 594 | 589 | 592.3 | |
知识产权 | 物 | 本科批 | 587 | 587 | 587 | |
社区矫正 | 物 | 本科批 | 574 | 571 | 572.5 | |
英语 | 物 | 本科批 | 573 | 563 | 568 | |
俄语 | 物 | 本科批 | 550 | 502 | 523.3 | |
新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 物 | 本科批 | 566 | 565 | 565.5 | |
广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 物 | 本科批 | 571 | 558 | 564.5 | |
财务管理 | 物 | 本科批 | 578 | 576 | 577 | |
审计学 | 物 | 本科批 | 580 | 579 | 579.5 | |
行政管理 | 物 | 本科批 | 560 | 557 | 558.5 | |
劳动与社会保障 | 物 | 本科批 | 555 | 551 | 553 | |
电子商务及法律 | 物 | 本科批 | 568 | 555 | 561.3 | |
山西 | 法学(刑事司法方向) | 文 | 一本B | 548 | 540 | 544.5 |
法学(经济法方向) | 文 | 一本B | 540 | 535 | 537.1 | |
法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 文 | 一本B | 547 | 547 | 547 | |
社区矫正 | 文 | 一本B | 523 | 523 | 523 | |
思想政治教育 | 文 | 一本B | 531 | 531 | 531 | |
汉语言文学(文化创意产业方向) | 文 | 一本B | 533 | 525 | 529 | |
汉语国际教育 | 文 | 一本B | 524 | 524 | 524 | |
俄语 | 文 | 一本B | 516 | 516 | 516 | |
行政管理 | 文 | 一本B | 523 | 518 | 520.5 | |
劳动与社会保障 | 文 | 一本B | 520 | 519 | 519.5 | |
网络与新媒体 | 文 | 一本B | 522 | 522 | 522 | |
法学(刑事司法方向) | 理 | 一本B | 541 | 535 | 538.4 | |
法学(法庭科学方向) | 理 | 一本B | 540 | 540 | 540 | |
法学(经济法方向) | 理 | 一本B | 547 | 543 | 545.1 | |
法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 理 | 一本B | 554 | 554 | 554 | |
社区矫正 | 理 | 一本B | 527 | 527 | 527 | |
工商管理 | 理 | 一本B | 512 | 510 | 511 | |
财务管理 | 理 | 一本B | 521 | 516 | 518.5 | |
审计学 | 理 | 一本B | 534 | 522 | 528 | |
行政管理 | 理 | 一本B | 515 | 515 | 515 | |
劳动与社会保障 | 理 | 一本B | 515 | 513 | 514 | |
网络与新媒体 | 理 | 一本B | 514 | 514 | 514 | |
内蒙古 | 法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 文 | 一本 | 562 | 562 | 562 |
法学(刑事司法方向) | 文 | 一本 | 560 | 556 | 558 | |
法学(经济法方向) | 文 | 一本 | 562 | 562 | 562 | |
行政管理 | 文 | 一本 | 555 | 506 | 530.5 | |
汉语国际教育 | 文 | 一本 | 525 | 525 | 525 | |
新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 文 | 一本 | 529 | 529 | 529 | |
法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 理 | 一本 | 554 | 554 | 554 | |
法学(刑事司法方向) | 理 | 一本 | 549 | 540 | 544.5 | |
法学(经济法方向) | 理 | 一本 | 555 | 546 | 549.7 | |
法学(国际经济法方向) | 理 | 一本 | 548 | 547 | 547.5 | |
知识产权 | 理 | 一本 | 539 | 538 | 538.5 | |
财务管理 | 理 | 一本 | 512 | 494 | 503 | |
劳动与社会保障 | 理 | 一本 | 450 | 447 | 448.5 | |
新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 理 | 一本 | 469 | 469 | 469 | |
辽宁 | 法学(卓越法律人才培养创新班) | 历 | 本科批 | 603 | 600 | 601.5 |
法学(刑事司法方向) | 历 | 本科批 | 603 | 599 | 600.3 | |
行政管理 | 历 | 本科批 | 558 | 557 | 557.5 | |
汉语言文学(文化创意产业方向) | 历 | 本科批 | 587 | 586 | 586.5 | |
新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 历 | 本科批 | 577 | 577 | 577 | |
法学(卓越法律人才培养创新班) | 物 | 本科批 | 616 | 614 | 615 | |
法学(刑事司法方向) | 物 | 本科批 | 603 | 603 | 603 | |
法学(人工智能法学方向) | 物 | 本科批 | 601 | 600 | 600.5 | |
电子商务及法律 | 物 | 本科批 | 568 | 560 | 565.3 | |
劳动与社会保障 | 物 | 本科批 | 595 | 568 | 581.5 | |
吉林 | 法学(国际经济法方向) | 文 | 一本 | 535 | 535 | 535 |
法学(卓越法律人才培养创新班) | 文 | 一本 | 537 | 537 | 537 | |
法学(调解方向) | 文 | 一本 | 529 | 529 | 529 | |
法学(刑事司法方向) | 文 | 一本 | 535 | 531 | 533 | |
法学(经济法方向) | 文 | 一本 | 535 | 532 | 533.5 | |
社会工作(卓越社会管理人才培养试点班) | 文 | 一本 | 529 | 527 | 528 | |
英语 | 文 | 一本 | 526 | 525 | 525.5 | |
俄语 | 文 | 一本 | 525 | 525 | 525 | |
新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 文 | 一本 | 529 | 529 | 529 | |
财务管理 | 文 | 一本 | 528 | 526 | 527 | |
经济与金融 | 理 | 一本 | 538 | 525 | 531.5 | |
法学(法庭科学方向) | 理 | 一本 | 544 | 544 | 544 | |
法学(经济法方向) | 理 | 一本 | 546 | 546 | 546 | |
法学(刑事司法方向) | 理 | 一本 | 545 | 544 | 544.5 | |
法学(卓越法律人才培养创新班) | 理 | 一本 | 550 | 550 | 550 | |
社会工作(卓越社会管理人才培养试点班) | 理 | 一本 | 535 | 535 | 535 | |
英语 | 理 | 一本 | 542 | 527 | 534.5 | |
广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 理 | 一本 | 519 | 519 | 519 | |
审计学 | 理 | 一本 | 543 | 542 | 542.5 | |
黑龙江 | 法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 文 | 一本A | 538 | 538 | 538 |
法学(卓越法律人才培养创新班) | 文 | 一本A | 526 | 526 | 526 | |
法学(刑事司法方向) | 文 | 一本A | 520 | 520 | 520 | |
法学(国际经济法方向) | 文 | 一本A | 523 | 520 | 521.5 | |
汉语言文学(文化创意产业方向) | 文 | 一本A | 518 | 518 | 518 | |
俄语 | 文 | 一本A | 515 | 515 | 515 | |
新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 文 | 一本A | 515 | 515 | 515 | |
法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 理 | 一本A | 547 | 547 | 547 | |
法学(卓越法律人才培养创新班) | 理 | 一本A | 566 | 566 | 566 | |
法学(人工智能法学方向) | 理 | 一本A | 529 | 529 | 529 | |
法学(刑事司法方向) | 理 | 一本A | 560 | 534 | 547 | |
社会工作(卓越社会管理人才培养试点班) | 理 | 一本A | 522 | 518 | 520 | |
网络与新媒体 | 理 | 一本A | 518 | 517 | 517.5 | |
审计学 | 理 | 一本A | 530 | 530 | 530 | |
江苏 | 法学(卓越法律人才培养创新班) | 历 | 本科批 | 600 | 600 | 600 |
法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 历 | 本科批 | 597 | 596 | 596.5 | |
法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 历 | 本科批 | 597 | 596 | 596.5 | |
法学(刑事司法方向) | 历 | 本科批 | 596 | 596 | 596 | |
法学(民商法方向) | 历 | 本科批 | 598 | 597 | 597.3 | |
法学(调解方向) | 历 | 本科批 | 594 | 593 | 593.5 | |
法学(体育法方向) | 历 | 本科批 | 595 | 591 | 593 | |
法学(经济法方向) | 历 | 本科批 | 596 | 596 | 596 | |
法学(国际经济法方向) | 历 | 本科批 | 595 | 594 | 594.5 | |
国际经济与贸易 | 历 | 本科批 | 593 | 593 | 593 | |
经济与金融 | 历 | 本科批 | 593 | 591 | 592 | |
财务管理 | 历 | 本科批 | 593 | 592 | 592.5 | |
电子商务及法律 | 历 | 本科批 | 593 | 593 | 593 | |
行政管理 | 历 | 本科批 | 592 | 592 | 592 | |
俄语 | 历 | 本科批 | 591 | 591 | 591 | |
翻译 | 历 | 本科批 | 592 | 591 | 591.5 | |
汉语国际教育 | 历 | 本科批 | 591 | 591 | 591 | |
新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 历 | 本科批 | 591 | 591 | 591 | |
广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 历 | 本科批 | 591 | 591 | 591 | |
法学(卓越法律人才培养创新班) | 物 | 本科批 | 630 | 616 | 623 | |
法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 物 | 本科批 | 605 | 599 | 602 | |
法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 物 | 本科批 | 629 | 613 | 621 | |
法学(刑事司法方向) | 物 | 本科批 | 611 | 607 | 608.7 | |
法学(民商法方向) | 物 | 本科批 | 617 | 611 | 614 | |
法学(经济法方向) | 物 | 本科批 | 608 | 608 | 608 | |
法学(国际经济法方向) | 物 | 本科批 | 605 | 598 | 601.5 | |
法学(人工智能法学方向) | 物 | 本科批 | 606 | 599 | 602.5 | |
法学(法庭科学方向) | 物 | 本科批 | 604 | 600 | 602 | |
知识产权 | 物 | 本科批 | 601 | 596 | 598.5 | |
国际经济与贸易 | 物 | 本科批 | 598 | 594 | 595.7 | |
经济学 | 物 | 本科批 | 600 | 594 | 597 | |
经济与金融 | 物 | 本科批 | 599 | 596 | 597.5 | |
税收学 | 物 | 本科批 | 596 | 592 | 594 | |
财务管理 | 物 | 本科批 | 604 | 594 | 599 | |
审计学 | 物 | 本科批 | 603 | 599 | 601 | |
电子商务及法律 | 物 | 本科批 | 594 | 592 | 593 | |
应用心理学 | 物 | 本科批 | 597 | 593 | 595 | |
翻译 | 物 | 本科批 | 599 | 599 | 599 | |
新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 物 | 本科批 | 596 | 594 | 595 | |
浙江 | 法学(卓越法律人才培养创新班) | 综改 | 本科批 | 655 | 651 | 653.3 |
法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 综改 | 本科批 | 650 | 649 | 649.5 | |
法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 综改 | 本科批 | 648 | 648 | 648 | |
法学(民商法方向) | 综改 | 本科批 | 648 | 645 | 646.4 | |
法学(国际经济法方向) | 综改 | 本科批 | 646 | 644 | 644.8 | |
法学(刑事司法方向) | 综改 | 本科批 | 647 | 645 | 645.8 | |
法学(人工智能法学方向) | 综改 | 本科批 | 644 | 643 | 643.8 | |
知识产权 | 综改 | 本科批 | 643 | 642 | 642.5 | |
国际经济与贸易 | 综改 | 本科批 | 633 | 624 | 627.7 | |
经济学 | 综改 | 本科批 | 635 | 631 | 632.3 | |
广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 综改 | 本科批 | 629 | 623 | 626 | |
审计学 | 综改 | 本科批 | 640 | 634 | 636.8 | |
电子商务及法律 | 综改 | 本科批 | 642 | 635 | 637 | |
英语 | 综改 | 本科批 | 640 | 618 | 625 | |
俄语 | 综改 | 本科批 | 641 | 607 | 616.8 | |
汉语国际教育 | 综改 | 本科批 | 620 | 616 | 617.5 | |
网络与新媒体 | 综改 | 本科批 | 628 | 626 | 627 | |
安徽 | 经济与金融 | 文 | 一本 | 568 | 560 | 564 |
国际经济与贸易 | 文 | 一本 | 562 | 557 | 559.5 | |
法学(体育法方向) | 文 | 一本 | 562 | 562 | 562 | |
法学(调解方向) | 文 | 一本 | 563 | 563 | 563 | |
法学(刑事司法方向) | 文 | 一本 | 571 | 565 | 568 | |
税收学 | 文 | 一本 | 557 | 556 | 556.5 | |
法学(国际经济法方向) | 文 | 一本 | 565 | 563 | 564.6 | |
法学(经济法方向) | 文 | 一本 | 567 | 564 | 566 | |
法学(民商法方向) | 文 | 一本 | 573 | 566 | 570.2 | |
法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 文 | 一本 | 574 | 573 | 573.5 | |
社会学 | 文 | 一本 | 561 | 559 | 560 | |
汉语言文学(文化创意产业方向) | 文 | 一本 | 561 | 561 | 561 | |
政治学与行政学 | 文 | 一本 | 559 | 558 | 558.5 | |
国际政治 | 文 | 一本 | 563 | 559 | 561 | |
思想政治教育 | 文 | 一本 | 561 | 561 | 561 | |
俄语 | 文 | 一本 | 556 | 556 | 556 | |
法学(卓越法律人才培养创新班) | 文 | 一本 | 576 | 575 | 575.5 | |
知识产权 | 文 | 一本 | 567 | 564 | 565.5 | |
监狱学 | 文 | 一本 | 564 | 563 | 563.5 | |
法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 文 | 一本 | 575 | 574 | 574.5 | |
汉语国际教育 | 文 | 一本 | 557 | 556 | 556.7 | |
广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 文 | 一本 | 560 | 556 | 558 | |
网络与新媒体 | 文 | 一本 | 559 | 557 | 558.9 | |
劳动与社会保障 | 文 | 一本 | 562 | 558 | 560 | |
审计学 | 文 | 一本 | 561 | 561 | 561 | |
翻译 | 文 | 一本 | 560 | 557 | 558.5 | |
工商管理 | 文 | 一本 | 559 | 558 | 558.5 | |
财务管理 | 文 | 一本 | 562 | 559 | 560.9 | |
行政管理 | 文 | 一本 | 559 | 557 | 558.6 | |
新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 文 | 一本 | 561 | 556 | 558.5 | |
法学(国际经济法方向) | 理 | 一本 | 574 | 568 | 572.1 | |
法学(民商法方向) | 理 | 一本 | 577 | 573 | 576.8 | |
法学(法庭科学方向) | 理 | 一本 | 583 | 571 | 577 | |
法学(经济法方向) | 理 | 一本 | 580 | 574 | 578 | |
法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 理 | 一本 | 597 | 585 | 591 | |
经济学 | 理 | 一本 | 553 | 553 | 553 | |
国际经济与贸易 | 理 | 一本 | 563 | 547 | 554.9 | |
法学(体育法方向) | 理 | 一本 | 570 | 568 | 569 | |
法学(调解方向) | 理 | 一本 | 571 | 566 | 568.5 | |
法学(刑事司法方向) | 理 | 一本 | 578 | 568 | 572.9 | |
经济与金融 | 理 | 一本 | 559 | 549 | 553.4 | |
法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 理 | 一本 | 579 | 576 | 577.5 | |
税收学 | 理 | 一本 | 550 | 549 | 549.5 | |
法学(人工智能法学方向) | 理 | 一本 | 573 | 564 | 568.5 | |
翻译 | 理 | 一本 | 566 | 554 | 560 | |
审计学 | 理 | 一本 | 563 | 558 | 559.9 | |
国际政治 | 理 | 一本 | 557 | 556 | 556.5 | |
俄语 | 理 | 一本 | 547 | 547 | 547 | |
知识产权 | 理 | 一本 | 567 | 553 | 560 | |
监狱学 | 理 | 一本 | 555 | 555 | 555 | |
网络与新媒体 | 理 | 一本 | 552 | 551 | 551.5 | |
社会学 | 理 | 一本 | 547 | 546 | 546.5 | |
工商管理 | 理 | 一本 | 556 | 552 | 555 | |
新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 理 | 一本 | 551 | 547 | 549.6 | |
应用心理学 | 理 | 一本 | 558 | 557 | 557.5 | |
财务管理 | 理 | 一本 | 562 | 551 | 554.9 | |
法学(卓越法律人才培养创新班) | 理 | 一本 | 592 | 584 | 588 | |
广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 理 | 一本 | 549 | 546 | 547.5 | |
劳动与社会保障 | 理 | 一本 | 550 | 549 | 549.7 | |
行政管理 | 理 | 一本 | 562 | 554 | 558 | |
电子商务及法律 | 理 | 一本 | 564 | 555 | 559.3 | |
江西 | 法学(刑事司法方向) | 文 | 国家专项 | 585 | 576 | 581.7 |
法学(卓越法律人才培养创新班) | 文 | 一本 | 593 | 589 | 591 | |
法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 文 | 一本 | 589 | 585 | 587 | |
法学(民商法方向) | 文 | 一本 | 591 | 583 | 586.7 | |
法学(经济法方向) | 文 | 一本 | 583 | 580 | 582.3 | |
法学(国际经济法方向) | 文 | 一本 | 579 | 577 | 578.7 | |
知识产权 | 文 | 一本 | 580 | 578 | 579 | |
经济与金融 | 文 | 一本 | 577 | 575 | 576 | |
行政管理 | 文 | 一本 | 575 | 574 | 574.5 | |
政治学与行政学 | 文 | 一本 | 576 | 574 | 575 | |
国际政治 | 文 | 一本 | 578 | 574 | 576 | |
俄语 | 文 | 一本 | 574 | 574 | 574 | |
翻译 | 文 | 一本 | 580 | 575 | 577.5 | |
汉语国际教育 | 文 | 一本 | 577 | 576 | 576.5 | |
思想政治教育 | 文 | 一本 | 575 | 575 | 575 | |
法学(刑事司法方向) | 理 | 国家专项 | 582 | 576 | 579 | |
法学(卓越法律人才培养创新班) | 理 | 一本 | 598 | 591 | 594.5 | |
法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 理 | 一本 | 589 | 585 | 587 | |
法学(民商法方向) | 理 | 一本 | 588 | 582 | 586.5 | |
法学(经济法方向) | 理 | 一本 | 582 | 579 | 580.5 | |
法学(国际经济法方向) | 理 | 一本 | 579 | 569 | 573.3 | |
法学(人工智能法学方向) | 理 | 一本 | 584 | 584 | 584 | |
法学(法庭科学方向) | 理 | 一本 | 578 | 578 | 578 | |
知识产权 | 理 | 一本 | 574 | 567 | 570.5 | |
经济学 | 理 | 一本 | 567 | 567 | 567 | |
经济与金融 | 理 | 一本 | 565 | 563 | 564 | |
财务管理 | 理 | 一本 | 567 | 565 | 566 | |
审计学 | 理 | 一本 | 569 | 568 | 568.5 | |
电子商务及法律 | 理 | 一本 | 568 | 566 | 567 | |
应用心理学 | 理 | 一本 | 574 | 571 | 572.5 | |
社会工作(卓越社会管理人才培养试点班) | 理 | 一本 | 571 | 571 | 571 | |
翻译 | 理 | 一本 | 563 | 563 | 563 | |
网络与新媒体 | 理 | 一本 | 566 | 566 | 566 | |
广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 理 | 一本 | 566 | 565 | 565.5 | |
山东 | 法学(卓越法律人才培养创新班) | 综改 | 本科批 | 615 | 613 | 614 |
法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 综改 | 本科批 | 609 | 607 | 608 | |
法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 综改 | 本科批 | 606 | 605 | 605.5 | |
法学(民商法方向) | 综改 | 本科批 | 608 | 604 | 605.7 | |
法学(体育法方向) | 综改 | 本科批 | 601 | 599 | 600 | |
法学(经济法方向) | 综改 | 本科批 | 604 | 603 | 603.7 | |
法学(国际经济法方向) | 综改 | 本科批 | 604 | 602 | 602.7 | |
法学(刑事司法方向) | 综改 | 本科批 | 608 | 603 | 605 | |
法学(人工智能法学方向) | 综改 | 本科批 | 603 | 602 | 602.3 | |
知识产权 | 综改 | 本科批 | 602 | 599 | 600.3 | |
监狱学 | 综改 | 本科批 | 597 | 595 | 596 | |
审计学 | 综改 | 本科批 | 590 | 585 | 588 | |
电子商务及法律 | 综改 | 本科批 | 585 | 582 | 583.5 | |
应用心理学 | 综改 | 本科批 | 594 | 589 | 591.5 | |
英语 | 综改 | 本科批 | 587 | 583 | 585 | |
翻译 | 综改 | 本科批 | 575 | 571 | 573.3 | |
俄语 | 综改 | 本科批 | 574 | 565 | 569 | |
汉语国际教育 | 综改 | 本科批 | 588 | 576 | 582 | |
网络与新媒体 | 综改 | 本科批 | 582 | 582 | 582 | |
广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 综改 | 本科批 | 572 | 569 | 570.3 | |
思想政治教育 | 综改 | 本科批 | 594 | 591 | 592.5 | |
河南 | 法学(卓越法律人才培养创新班) | 文 | 一本 | 606 | 605 | 605.5 |
法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 文 | 一本 | 601 | 600 | 600.5 | |
法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 文 | 一本 | 597 | 595 | 596 | |
法学(刑事司法方向) | 文 | 一本 | 610 | 596 | 601.6 | |
法学(民商法方向) | 文 | 一本 | 602 | 596 | 598.6 | |
法学(调解方向) | 文 | 一本 | 595 | 594 | 594.5 | |
法学(经济法方向) | 文 | 一本 | 601 | 597 | 599 | |
法学(体育法方向) | 文 | 一本 | 591 | 590 | 590.5 | |
法学(国际经济法方向) | 文 | 一本 | 594 | 591 | 592.5 | |
监狱学 | 文 | 一本 | 589 | 589 | 589 | |
知识产权 | 文 | 一本 | 594 | 594 | 594 | |
翻译 | 文 | 一本 | 590 | 589 | 589.5 | |
经济与金融 | 文 | 一本 | 589 | 589 | 589 | |
审计学 | 文 | 一本 | 592 | 591 | 591.5 | |
社会学 | 文 | 一本 | 594 | 593 | 593.5 | |
劳动与社会保障 | 文 | 一本 | 591 | 590 | 590.5 | |
政治学与行政学 | 文 | 一本 | 596 | 590 | 593 | |
国际政治 | 文 | 一本 | 589 | 589 | 589 | |
行政管理 | 文 | 一本 | 589 | 589 | 589 | |
英语 | 文 | 一本 | 591 | 589 | 590 | |
俄语 | 文 | 一本 | 588 | 588 | 588 | |
新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 文 | 一本 | 594 | 594 | 594 | |
网络与新媒体 | 文 | 一本 | 591 | 591 | 591 | |
广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 文 | 一本 | 593 | 592 | 592.5 | |
汉语国际教育 | 文 | 一本 | 589 | 588 | 588.5 | |
汉语言文学(文化创意产业方向) | 文 | 一本 | 594 | 590 | 592 | |
思想政治教育 | 文 | 一本 | 592 | 592 | 592 | |
法学(卓越法律人才培养创新班) | 理 | 一本 | 595 | 589 | 592 | |
法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 理 | 一本 | 589 | 585 | 587 | |
法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 理 | 一本 | 585 | 585 | 585 | |
法学(刑事司法方向) | 理 | 一本 | 587 | 581 | 584 | |
法学(民商法方向) | 理 | 一本 | 585 | 585 | 585 | |
法学(调解方向) | 理 | 一本 | 571 | 569 | 570 | |
法学(经济法方向) | 理 | 一本 | 585 | 583 | 583.6 | |
法学(体育法方向) | 理 | 一本 | 577 | 569 | 573 | |
法学(国际经济法方向) | 理 | 一本 | 583 | 576 | 579.5 | |
知识产权 | 理 | 一本 | 586 | 581 | 583.5 | |
国际经济与贸易 | 理 | 一本 | 572 | 558 | 566 | |
经济学 | 理 | 一本 | 571 | 567 | 569 | |
经济与金融 | 理 | 一本 | 574 | 564 | 569 | |
税收学 | 理 | 一本 | 566 | 564 | 565 | |
法学(人工智能法学方向) | 理 | 一本 | 579 | 576 | 577.5 | |
法学(法庭科学方向) | 理 | 一本 | 585 | 583 | 584 | |
电子商务及法律 | 理 | 一本 | 571 | 562 | 565.5 | |
审计学 | 理 | 一本 | 570 | 570 | 570 | |
社会学 | 理 | 一本 | 556 | 555 | 555.5 | |
劳动与社会保障 | 理 | 一本 | 562 | 558 | 560 | |
应用心理学 | 理 | 一本 | 564 | 557 | 560.5 | |
政治学与行政学 | 理 | 一本 | 572 | 569 | 570.5 | |
国际政治 | 理 | 一本 | 560 | 559 | 559.5 | |
行政管理 | 理 | 一本 | 564 | 564 | 564 | |
英语 | 理 | 一本 | 574 | 567 | 570.5 | |
俄语 | 理 | 一本 | 578 | 578 | 578 | |
网络与新媒体 | 理 | 一本 | 571 | 559 | 565 | |
广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 理 | 一本 | 563 | 557 | 560 | |
