近日,我校63名青年教师获2024年“上海高校青年教师培养资助计划专项资金”资助。具体名单如下:
序号 | 姓名 | 所在学院/部门 | 申请项目名称 | 资助 金额 |
1 | 卞如意 | 法律学院 (调解学院) | 中华家文化视域下《婚姻家庭与继承法》课程思政教学案例设计研究 | 6万 |
2 | 李露雅 | 法律学院 (调解学院) | 思政元素融入法学(调解方向)专业课程教学范式研究——以《行政调解原理与实务》课程为例 | 4万 |
3 | 汪潇 | 法律学院 (调解学院) | 《法理学》课程小班化教学中思政元素融入路径研究 | 4万 |
4 | 叶秋艳 | 法律学院 (调解学院) | 宪法学课程思政教学案例设计研究 | 4万 |
5 | 刘江伟 | 法律学院 (调解学院) | “公司法”教学中思政元素的挖掘、发现与融入——以本科 《公司法》课程为例 | 4万 |
6 | 吴明熠 | 法律学院 (调解学院) | 《行政法学》课程思政与专业融合教育路径研究 | 4万 |
7 | 陶亚骏 | 法律学院 (调解学院) | 宪法与环境保护的思政课程 | 4万 |
8 | 冯雪娇 | 法律学院 (调解学院) | 发现《中国法律史》课程中的思政元素以及以教师为主导,学生为主体的教学模式构建 | 4万 |
9 | 佟秀毓 | 经济法学院 | 思政建设赋能知识产权复合型人才培养之教学实证研究——以《知识产权法学》课程建设为例 | 6万 |
10 | 陈维民 | 经济法学院 | 课程思政改革要求下环境法学教学实施路径研究 | 4万 |
11 | 席章瑾 | 经济法学院 | 青年教师在“课程思政”建设中的角色定位与能力培养 | 4万 |
12 | 冯硕 | 国际法学院 (国际仲裁学院) | 涉外争议解决课程思政建设研究 | 6万 |
13 | 蒋天一 | 国际法学院 (国际仲裁学院) | 如何通过案例培养涉外法治人才的英文法律思辩能力 | 4万 |
14 | 王怡然 | 国际法学院 (国际仲裁学院) | 英美刑法课思政示范课程建设研究 | 4万 |
15 | 苏澈 | 国际法学院 (国际仲裁学院) | 智慧课堂环境下的课程思政教学策略研究 | 4万 |
16 | 张妍 | 国际法学院 (国际仲裁学院) | 数智时代高校思政类微信公众号的现实困境与提升路径 | 5万 |
17 | 徐炜鑫 | 国际法学院 (国际仲裁学院) | “大思政课”视域下实践类课程中思政教育的融入与实施研究 | 4万 |
18 | 梁春程 | 刑事司法学院 (纪检监察学院) | 围绕课程思政相关重点和难点问题开展研究,聚焦检察实务课程思政 | 4万 |
19 | 陆一敏 | 刑事司法学院 (纪检监察学院) | 《法律职业能力训练》课程思政建设:培育德法兼修的法治人才 | 4万 |
20 | 翟一鸣 | 警务学院 (司法鉴定学院) | 新文科视域下《司法统计学》课程融入思政教育的方案研究 | 4万 |
21 | 刘震涛 | 警务学院 (司法鉴定学院) | 学生党建与课程思政协同发展路径探索——以警务学院为例 | 4万 |
22 | 陈琪 | 人工智能法学院 | 新文科视域下提升信息技术基础课程与思政教育协同效应的策略研究 | 4万 |
23 | 鲍坤 | 人工智能法学院 | 数据可携权的规范构造和场景应用研究 | 4万 |
24 | 孙美露 | 经济管理学院 | 跨境电商课程中的思政元素及其教学实践探究 | 6万 |
25 | 王苑 | 经济管理学院 | 人工智能技术在课程思政教学中的探索与实践 | 4万 |
26 | 朱丹丹 | 经济管理学院 | 《财务管理》课程思政示范课程建设研究 | 4万 |
27 | 季春丽 | 经济管理学院 | 概率论与数理统计课程思政示范课程建设研究 | 4万 |
28 | 刘举胜 | 经济管理学院 | 数智赋能高校课程思政教学评价研究 | 4万 |
29 | 刘诗雨 | 经济管理学院 | 经济效益审计课程思政示范课程建设 | 4万 |
30 | 陈玉倩 | 经济管理学院 | 《财政学》课程思政示范课程建设研究 | 4万 |
31 | 李苗苗 | 经济管理学院 | 数字化赋能下课程思政创新与实践研究 | 4万 |
32 | 吴岚蒙 | 经济管理学院 | “一带一路”背景下国际企业管理课程中留学生的思政教育方案研究 | 4万 |
33 | 丁继珂 | 经济管理学院 | “大思政”格局下高校微信公众号思政育人的建设现状与发展策略研究——某高校二级学院微信公众号为例 | 4万 |
34 | 宫艺 | 经济管理学院 | 马克思精神生产理论视域下青年教师思政素养能力提升研究 | 4万 |
35 | 梁琦 | 经济管理学院 | 基于人才画像技术的高校思政课精准思教研究 | 4万 |
36 | 孙晶晶 | 政府管理学院 | 课程思政背景下应用型大学社会保障专业学位课的教学改革探索与实践 | 6万 |
37 | 王晓笛 | 政府管理学院 | 生成式人工智能辅助下课程思政的伦理风险评估 | 4万 |
38 | 张诚 | 政府管理学院 | 应用型高校青年教师课程思政素养能力提升路径研究 | 4万 |
39 | 蔡畅 | 政府管理学院 | 课程思政视角下《国际公法》课程建设研究 | 4万 |
40 | 任蒲香 | 政府管理学院 | 人工智能环境下课程思政资源共建共享机制的研究 | 4万 |
41 | 韩啸 | 政府管理学院 | 国际政治经济学思政示范课程建设研究 | 4万 |
42 | 张蕾 | 政府管理学院 | 以激发大学生互动和表达为导向的《心理健康教育》课程思政教学案例设计研究 | 4万 |
43 | 王佳颖 | 政府管理学院 | 学以进德:课程思政视域下心理学研究方法论类课程的教学改革探索与实践 | 4万 |
44 | 王平乐 | 政府管理学院 | AI新技术的发展与应用对高校思想政治教育工作的影响研究 | 5万 |
45 | 魏宇凡 | 政府管理学院 | “大思政课”背景下“实践+就业”育人路径探索 | 4万 |
46 | 李丛朔 | 语言文化学院 (国际交流学院) | 课程思政视域下的“英美文学”教学策略研究 | 4万 |
47 | 刘钰忻 | 语言文化学院 (国际交流学院) | 外语专业课程思政改革视角下的《俄语阅读》教学 | 4万 |
48 | 张宇洋 | 语言文化学院 (国际交流学院) | 课程思政背景下高校辅导员“五育并举”式育人路径的创新与实践研究 | 5万 |
49 | 卫广麒 | 语言文化学院 (国际交流学院) | 传统文化典籍融入高校思政课堂教学研究 | 4万 |
50 | 王曼 | 上海纪录片学院 | 课程思政融入电影艺术课程建设研究 | 4万 |
51 | 王薇 | 上海纪录片学院 | “数字思政”培育新闻人才——以《融合新闻学》课程设计为例 | 4万 |
52 | 杨鸿涛 | 上海纪录片学院 | 产教融合背景下,上海高校培养应用型人才的策略研究 | 4万 |
53 | 何苗 | 马克思主义学院 | 人类命运共同体思想融入高校课程思政研究 | 4万 |
54 | 韩笑 | 马克思主义学院 | 青年教师课程思政素养能力提升研究 | 4万 |
55 | 杜浩 | 马克思主义学院 | 中华优秀传统文化融入大学生思想政治教育工作实践路径研究——以书法篆刻为例 | 4万 |
56 | 张天琦 | 体育部 | 立德树人视域下高校乒乓球课程思政符号建构与教学案例设计研究 | 4万 |
57 | 董明非 | 上海司法研究所 | 混合式教学模式下的课程思政教学设计研究:以《行政法与行政诉讼法学》课程为例 | 6万 |
58 | 邱燕飞 | 上海司法研究所 | 数字赋能经济法课程思政建设的路径研究 | 4万 |
59 | 艾科热木· 阿力普 | 上海司法研究所 | 青年法学专业教师课程思政素养能力提升研究 | 4万 |
60 | 时军燕 | 上海司法研究所 | 《民法学总论》课程思政示范课程建设研究 | 4万 |
61 | 李晓明 | 上海司法研究所 | 商法学课程的思政改革与探索 | 4万 |
62 | 孟大淇 | 上海司法研究所 | 民法典案例思政教育研究 | 4万 |
63 | 娄卫阳 | 上海司法研究所 | 国际投资法课程思政示范课程建设研究 | 4万 |
“上海高校青年教师培养资助计划专项资金”主要针对进校工作时间不满两年,任讲师及以下职务,年龄在35周岁以下,目前尚未承担过科研项目,且参加市教委统一组织的新教师入职培训并取得结业证书的青年教师。资助标准为重点推荐5万元,一般推荐4万元。同时,对参加市属公办高校新教师岗前培训获优秀的学员,在原资助标准上另行增加1万元。
对新入选的63名青年教师,学校将按照相关办法进行跟踪培养,并创造良好的科研环境,以促进和激励青年教师迅速成长,提升青年教师的整体素质和学术水平,进一步加强我校师资队伍建设。
人事处
2024年9月12日