省份 | 批次/专业组/专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 本科批专业组1 | 历史 | 609 | 600 | 604.3 |
本科批专业组2 | 历史 | 599 | 579 | 586.9 | |
本科批专业组3 | 历史 | 571 | 548 | 561.0 | |
本科批专业组4 | 历史 | 594 | 582 | 586.0 | |
本科批专业组1 | 物理 | 603 | 601 | 602.6 | |
本科批专业组2 | 物理 | 615 | 576 | 586.9 | |
本科批专业组3 | 物理 | 563 | 563 | 563.0 | |
山西 | 一本B | 文史 | 571 | 523 | 535.7 |
理工 | 575 | 510 | 533.4 | ||
西藏 | 一本 | 文史 | 476/386 | 473/371 | 474.5/378.5 |
理工 | 462/355 | 462/355 | 462/355 | ||
新疆 | 一本 | 文史 | 517 | 449 | 493.1 |
理工 | 469 | 393 | 427.3 | ||
云南 | 一本 | 文史 | 623 | 597 | 608.2 |
理工 | 601 | 531 | 561.2 | ||
四川 | 一本 | 文史 | 585 | 558 | 571.4 |
理工 | 612 | 541 | 567.1 | ||
黑龙江 | 本科批 | 历史 | 606 | 578 | 588.2 |
物理 | 610 | 565 | 584.2 | ||
新疆 | 一本 | 文史 | 557 | 557 | 557.0 |
文史 | 496 | 491 | 493.9 | ||
理工 | 542 | 516 | 531.1 | ||
理工 | 518 | 481 | 493.0 | ||
福建 | 本科批 | 历史 | 584 | 579 | 581.0 |
物理 | 599 | 594 | 596.7 | ||
湖北 | 本科批专业组1 | 历史 | 588 | 577 | 581.2 |
本科批专业组2 | 历史 | 573 | 560 | 566.5 | |
本科批专业组3 | 物理 | 598 | 583 | 588.0 | |
本科批专业组4 | 物理 | 577 | 577 | 577.0 | |
河南 | 一本 | 文史 | 589 | 565 | 572.6 |
理工 | 596 | 528 | 558.9 | ||
江西 | 国家专项 | 历史 | 593 | 586 | 591.0 |
物理 | 587 | 583 | 586.0 | ||
本科批专业组101 | 历史 | 600 | 591 | 595.2 | |
本科批专业组102 | 历史 | 592 | 583 | 587.7 | |
本科批专业组103 | 历史 | 577 | 570 | 574.5 | |
本科批专业组104 | 历史 | 587 | 576 | 581.2 | |
本科批专业组501 | 物理 | 595 | 586 | 592.2 | |
本科批专业组502 | 物理 | 589 | 565 | 573.3 | |
本科批专业组503 | 物理 | 548 | 522 | 535.9 | |
广西 | 国家专项 | 历史 | 581 | 571 | 575.1 |
物理 | 557 | 556 | 556.5 | ||
本科批专业组101 | 历史 | 591 | 561 | 571.7 | |
本科批专业组102 | 历史 | 576 | 563 | 568.1 | |
本科批专业组103 | 物理 | 589 | 547 | 561.7 | |
贵州 | 国家专项 | 历史 | 593 | 592 | 592.5 |
物理 | 575 | 574 | 574.3 | ||
法学(卓越法律) | 历史 | 609 | 609 | 609.0 | |
法学(涉外卓越律师) | 历史 | 603 | 601 | 602.0 | |
法学(民商法) | 历史 | 602 | 596 | 599.8 | |
法学( 调解) | 历史 | 600 | 591 | 595.5 | |
法学(经济法) | 历史 | 595 | 591 | 593.0 | |
法学(国际经济法) | 历史 | 591 | 590 | 590.3 | |
知识产权 | 历史 | 594 | 588 | 590.7 | |
工商管理 | 历史 | 565 | 557 | 561.0 | |
财务管理 | 历史 | 574 | 573 | 573.5 | |
审计学 | 历史 | 589 | 575 | 580.3 | |
行政管理 | 历史 | 575 | 566 | 569.0 | |
劳动与社会保障 | 历史 | 574 | 570 | 571.7 | |
社会学 | 历史 | 572 | 564 | 567.0 | |
政治学与行政学 | 历史 | 585 | 566 | 577.0 | |
国际政治 | 历史 | 569 | 564 | 567.3 | |
思想政治教育 | 历史 | 576 | 573 | 574.5 | |
汉语言文学 | 历史 | 576 | 575 | 575.7 | |
汉语国际教育 | 历史 | 581 | 570 | 575.5 | |
新闻学 | 历史 | 591 | 586 | 588.5 | |
网络与新媒体 | 历史 | 579 | 572 | 575.5 | |
广播电视学 | 历史 | 570 | 569 | 569.5 | |
广播电视编导(纪录片) | 历史 | 559 | 458 | 494.3 | |
法学(卓越法律) | 物理 | 610 | 610 | 610.0 | |
法学(涉外卓越律师) | 物理 | 608 | 607 | 607.5 | |
法学(民商法) | 物理 | 601 | 587 | 591.2 | |
法学( 调解) | 物理 | 594 | 587 | 590.5 | |
法学(经济法) | 物理 | 586 | 577 | 580.7 | |
法学(国际经济法) | 物理 | 577 | 575 | 576.0 | |
法学(法庭科学) | 物理 | 575 | 574 | 574.5 | |
知识产权 | 物理 | 570 | 567 | 568.3 | |
经济学 | 物理 | 563 | 558 | 560.5 | |
经济与金融 | 物理 | 550 | 539 | 543.0 | |
国际经济与贸易 | 物理 | 559 | 550 | 554.5 | |
税收学 | 物理 | 567 | 556 | 562.0 | |
劳动与社会保障 | 物理 | 563 | 546 | 553.7 | |
财务管理 | 物理 | 558 | 543 | 547.3 | |
工商管理 | 物理 | 547 | 542 | 544.5 | |
审计学 | 物理 | 575 | 556 | 562.3 | |
电子商务及法律 | 物理 | 551 | 544 | 547.5 | |
行政管理 | 物理 | 548 | 537 | 541.7 | |
社会工作 | 物理 | 558 | 549 | 553.5 | |
广播电视学 | 物理 | 545 | 530 | 537.5 | |
广播电视编导(摄影摄像) | 物理 | 528 | 408 | 468.0 | |
河北 | 法学(涉外卓越法律) | 历史 | 618 | 617 | 617.5 |
法学(涉外卓越律师) | 历史 | 616 | 615 | 615.5 | |
法学(民商法) | 历史 | 615 | 611 | 613.0 | |
法学(调解) | 历史 | 608 | 606 | 607.0 | |
法学(经济法) | 历史 | 615 | 609 | 611.3 | |
法学(国际经济法) | 历史 | 607 | 606 | 606.3 | |
法学(刑事司法) | 历史 | 608 | 608 | 608.0 | |
知识产权 | 历史 | 606 | 606 | 606.0 | |
社区矫正 | 历史 | 604 | 600 | 602.0 | |
思想政治教育 | 历史 | 592 | 592 | 592.0 | |
汉语国际教育 | 历史 | 581 | 576 | 579.0 | |
英语 | 历史 | 596 | 588 | 591.0 | |
俄语 | 历史 | 565 | 563 | 564.0 | |
翻译 | 历史 | 585 | 568 | 574.3 | |
新闻学 | 历史 | 597 | 592 | 594.5 | |
广播电视学 | 历史 | 588 | 585 | 586.5 | |
财务管理 | 历史 | 602 | 594 | 598.3 | |
行政管理 | 历史 | 589 | 586 | 587.5 | |
电子商务及法律 | 历史 | 592 | 590 | 591.0 | |
法学(涉外卓越法律) | 物理 | 600 | 599 | 599.5 | |
法学(涉外卓越律师) | 物理 | 598 | 593 | 595.5 | |
法学(民商法) | 物理 | 593 | 591 | 592.0 | |
法学(调解) | 物理 | 588 | 588 | 588.0 | |
法学(经济法) | 物理 | 588 | 588 | 588.0 | |
法学(国际经济法) | 物理 | 587 | 585 | 585.7 | |
法学(刑事司法) | 物理 | 592 | 588 | 590.0 | |
知识产权 | 物理 | 587 | 587 | 587.0 | |
社区矫正 | 物理 | 579 | 574 | 576.5 | |
英语 | 物理 | 564 | 558 | 562.0 | |
俄语 | 物理 | 530 | 524 | 527.0 | |
新闻学 | 物理 | 581 | 556 | 568.5 | |
广播电视学 | 物理 | 568 | 558 | 563.0 | |
应用心理学 | 物理 | 564 | 564 | 564.0 | |
财务管理 | 物理 | 575 | 571 | 572.3 | |
审计学 | 物理 | 582 | 578 | 580.0 | |
行政管理 | 物理 | 568 | 568 | 568.0 | |
劳动与社会保障 | 物理 | 558 | 550 | 555.0 | |
电子商务及法律 | 物理 | 564 | 563 | 563.3 | |
上海 | 本科批专业组1 | 综改 | 541 | 533 | 536.1 |
本科批专业组2 | 综改 | 533 | 514 | 520.1 | |
本科批专业组3 | 综改 | 519 | 494 | 501.5 | |
本科批专业组4 | 综改 | 518 | 491 | 499.1 | |
本科批专业组5 | 综改 | 514 | 504 | 508.2 | |
本科批专业组6 | 综改 | 528 | 510 | 513.4 | |
本科批专业组Q7 | 综改 | 511 | 492 | 498.2 | |
海南 | 本科批专业组1 | 综改 | 680 | 643 | 659.3 |
湖南 | 本科批 | 历史 | 596 | 574 | 584.1 |
物理 | 588 | 568 | 574.7 | ||
辽宁 | 法学(卓越法律) | 历史 | 608 | 607 | 607.5 |
法学(刑事司法) | 历史 | 609 | 606 | 607.0 | |
行政管理 | 历史 | 571 | 565 | 568.0 | |
汉语言文学 | 历史 | 593 | 593 | 593.0 | |
新闻学(卓越新闻传播) | 历史 | 581 | 580 | 580.5 | |
法学(卓越法律) | 物理 | 622 | 622 | 622.0 | |
法学(刑事司法) | 物理 | 611 | 610 | 610.5 | |
法学(AI法学) | 物理 | 610 | 607 | 608.5 | |
电子商务及法律 | 物理 | 606 | 573 | 586.0 | |
劳动与社会保障 | 物理 | 564 | 564 | 564.0 | |
重庆 | 法学(涉外卓越法律) | 历史 | 578 | 577 | 577.5 |
法学(民商法) | 历史 | 576 | 574 | 575.2 | |
法学(经济法) | 历史 | 576 | 576 | 576.0 | |
法学(国际经济法) | 历史 | 574 | 573 | 573.5 | |
知识产权 | 历史 | 573 | 570 | 571.9 | |
社会工作 | 历史 | 571 | 568 | 569.5 | |
俄语 | 历史 | 551 | 551 | 551.0 | |
汉语言文学 | 历史 | 565 | 564 | 564.5 | |
广播电视学 | 历史 | 558 | 555 | 556.7 | |
广播电视编导(纪录片) | 历史 | 533 | 526 | 529.5 | |
法学(涉外卓越法律) | 物理 | 594 | 589 | 591.5 | |
法学(民商法) | 物理 | 586 | 585 | 585.5 | |
法学(经济法) | 物理 | 584 | 581 | 582.5 | |
法学(国际经济法) | 物理 | 581 | 581 | 581.2 | |
法学(AI法学) | 物理 | 585 | 582 | 583.7 | |
应用心理学 | 物理 | 586 | 568 | 577.0 | |
俄语 | 物理 | 519 | 508 | 513.5 | |
广播电视学 | 物理 | 533 | 550 | 551.5 | |
广播电视编导(摄影摄像) | 物理 | 495 | 489 | 492.2 | |
内蒙古 | 一本 | 文史 | 567 | 516 | 542.8 |
理工 | 588 | 511 | 543.3 | ||
浙江 | 法学(卓越法律) | 综改 | 657 | 652 | 653.8 |
法学(涉外卓越法律) | 综改 | 652 | 649 | 649.8 | |
法学(涉外卓越律师) | 综改 | 651 | 648 | 648.8 | |
法学(刑事司法) | 综改 | 648 | 646 | 646.8 | |
法学(民商法) | 综改 | 654 | 647 | 649.6 | |
法学(国际经济法) | 综改 | 647 | 645 | 645.8 | |
法学(AI法学) | 综改 | 647 | 645 | 645.8 | |
知识产权 | 综改 | 647 | 643 | 644.3 | |
国际经济与贸易 | 综改 | 636 | 626 | 629.3 | |
经济学 | 综改 | 635 | 632 | 633.7 | |
审计学 | 综改 | 639 | 635 | 637.3 | |
电子商务及法律 | 综改 | 635 | 633 | 634.4 | |
应用心理学 | 综改 | 633 | 622 | 628.7 | |
英语 | 综改 | 631 | 624 | 627.3 | |
俄语 | 综改 | 612 | 611 | 611.5 | |
汉语国际教育 | 综改 | 631 | 620 | 624.5 | |
网络与新媒体 | 综改 | 628 | 626 | 626.8 | |
广播电视学 | 综改 | 625 | 624 | 624.3 | |
广播电视编导(纪录片) | 综改 | 612 | 603 | 605.5 | |
广播电视编导(摄影摄像) | 综改 | 615 | 608 | 612.0 | |
北京 | 本科批专业组1 | 综改 | 616 | 587 | 601.7 |
甘肃 | 国家专项 | 历史 | 570 | 570 | 570.0 |
物理 | 571 | 558 | 564.5 | ||
本科批专业组1 | 历史 | 589 | 552 | 564.2 | |
本科批专业组2 | 历史 | 556 | 547 | 551.5 | |
本科批专业组4 | 物理 | 573 | 541 | 554.7 | |
吉林 | 一本 | 历史 | 586 | 559 | 571.1 |
物理 | 602 | 568 | 574.3 | ||
广东 | 专业组201 | 历史 | 562 | 559 | 560.7 |
专业组202 | 历史 | 581 | 565 | 571.1 | |
专业组203 | 历史 | 588 | 581 | 583.8 | |
专业组204 | 物理 | 566 | 563 | 564.5 | |
专业组205 | 物理 | 598 | 564 | 571.8 | |
专业组206 | 物理 | 596 | 590 | 593.0 | |
山东 | 法学(卓越法律) | 综改 | 607 | 606 | 606.5 |
法学(涉外卓越法律) | 综改 | 606 | 603 | 605.0 | |
法学(涉外卓越律师) | 综改 | 602 | 600 | 601.0 | |
法学(刑事司法) | 综改 | 599 | 598 | 598.3 | |
法学(民商法) | 综改 | 602 | 600 | 601.0 | |
法学(体育法) | 综改 | 597 | 595 | 596.0 | |
法学(经济法) | 综改 | 601 | 598 | 599.7 | |
法学(国际经济法) | 综改 | 598 | 597 | 597.3 | |
法学(AI法学) | 综改 | 601 | 599 | 599.7 | |
监狱学 | 综改 | 594 | 593 | 593.5 | |
知识产权 | 综改 | 598 | 597 | 597.7 | |
审计学 | 综改 | 590 | 586 | 587.7 | |
电子商务及法律 | 综改 | 579 | 578 | 578.5 | |
应用心理学 | 综改 | 590 | 585 | 587.5 | |
英语 | 综改 | 579 | 578 | 578.7 | |
俄语 | 综改 | 568 | 561 | 564.5 | |
翻译 | 综改 | 574 | 571 | 572.7 | |
汉语国际教育 | 综改 | 579 | 576 | 577.5 | |
网络与新媒体 | 综改 | 578 | 569 | 573.5 | |
广播电视学 | 综改 | 573 | 566 | 568.7 | |
思想政治教育 | 综改 | 587 | 586 | 586.5 | |
广播电视编导(纪录片) | 综改 | 563 | 552 | 556.7 | |
广播电视编导(摄影摄像) | 综改 | 535 | 533 | 534.0 | |
天津 | 本科批专业组1 | 综改 | 628 | 604 | 610.3 |
江苏 | 本科批专业组1 | 历史 | 565 | 552 | 557.7 |
本科批专业组2 | 历史 | 601 | 587 | 592.1 | |
本科批专业组3 | 历史 | 605 | 599 | 600.4 | |
本科批专业组4 | 物理 | 616 | 606 | 610.1 | |
本科批专业组5 | 物理 | 577 | 547 | 559.7 | |
本科批专业组6 | 物理 | 604 | 585 | 593.0 | |
陕西 | 一本 | 文史 | 551 | 535 | 539.2 |
理工 | 570 | 523 | 532.6 | ||
云南 | 国家专项 | 文史 | 615 | 610 | 613.5 |
理工 | 596 | 595 | 595.5 | ||
新疆 | 一本 | 文史 | 463 | 436 | 447.5 |
理工 | 440 | 407 | 422.6 | ||
一本 | 文史 | 461 | 461 | 461.0 | |
港澳台华侨联招 | 本科批 | 文史 | 488 | 455 | 464.0 |
理工 | 515 | 495 | 505.0 | ||
以上分数不包含征集志愿 |