签约日期 | 捐赠协议名称 | 甲方 | 乙方 | 数额 | 支出金额 |
2024年4月 | 上海政法学院教育发展基金会 捐赠协议书 | 上海锦秋教育科技有限公司 | 上海政法学院教育发展基金会 | 3 |
|
2024年5月 | 上海政法学院教育发展基金会 捐赠协议书 | 上海标宏资产有限公司 | 上海政法学院教育发展基金会 | 50(已到账10万) | ESG30人学术论坛60350元 |
2024年5月 | 上海政法学院教育发展基金会 捐赠协议书 | 上海瀛东律师事务所 | 上海政法学院教育发展基金会 | 10 | 法典化背景下的 立法与实施10万 |
2024年5月 | 上海政法学院教育发展基金会 捐赠协议书 | 上海君澜律师事务所 | 上海政法学院教育发展基金会 | 5 |
|
2024年5月 | 上海政法学院教育发展基金会 捐赠协议书 | 北京市天元律师事务所上海分所 | 上海政法学院教育发展基金会 | 6 | 佘山国际论坛6万 |
2024年5月 | 上海政法学院教育发展基金会 捐赠协议书 | 上海思麦公益 基金会 | 上海政法学院教育发展基金会 | 30(已到账10万) |
|
2024年6月 | 上海政法学院教育发展基金会 捐赠协议书 | 上海七方律师 事务所 | 上海政法学院教育发展基金会 | 5 | 涉外国际仲裁学院成立仪式 33400 |
2024年6月 | 上海政法学院教育发展基金会 捐赠协议书 | 上海历至优城市运营管理(集团)有限公司 | 上海政法学院教育发展基金会 | 30 |
|
2024年10月 | 上海政法学院教育发展基金会 捐赠协议书 | 北京大成(上海)律师事务所 | 上海政法学院教育发展基金会 | 10(已到账5万) |
|
2024年10月 | 上海政法学院教育发展基金会 捐赠协议书 | 上海源恒太阳能设备有限公司 | 上海政法学院教育发展基金会 | 1 |
|
2024年10月 | 上海政法学院教育发展基金会 捐赠协议书 | 上海任直检测技术有限公司 | 上海政法学院教育发展基金会 | 10 |
|
2024年10月 | 上海政法学院教育发展基金会 捐赠协议书 | 北京天驰君泰律师事务所上海分所 | 上海政法学院教育发展基金会 | 10 | 国际法学院发放奖教金1万 |
2024年10月 | 上海政法学院教育发展基金会 捐赠协议书 | 安思柏能源科技发展(上海)有限公司 | 上海政法学院教育发展基金会 | 2 |
|
2024年10月 | 上海政法学院教育发展基金会 捐赠协议书 | 上海高校华实空调设备有限公司 | 上海政法学院教育发展基金会 | 1 |
|
2024年10月 | 上海政法学院教育发展基金会 捐赠协议书 | 上海昀翔建筑工程有限公司 | 上海政法学院教育发展基金会 | 0.5 |
|
2024年10月 | 上海政法学院教育发展基金会 捐赠协议书 | 上海上房物业服务股份有限公司 | 上海政法学院教育发展基金会 | 3 |
|
2024年10月 | 上海政法学院教育发展基金会 捐赠协议书 | 浙江小兰智慧科技有限公司 | 上海政法学院教育发展基金会 | 1 |
|
2024年10月 | 上海政法学院教育发展基金会 捐赠协议书 | 上海教育超市连锁有限公司 | 上海政法学院教育发展基金会 | 1 |
|
2024年10月 | 上海政法学院教育发展基金会 捐赠协议书 | 递易(上海)智能科技有限公司 | 上海政法学院教育发展基金会 | 1 |
|
2024年10月 | 上海政法学院教育发展基金会 捐赠协议书 | 上海扬盛印务有限公司 | 上海政法学院教育发展基金会 | 100 | 学校高质量发展大会花费28.2万,学校口述史记录册花费5.1万 |
2024年11月 | 上海政法学院教育发展基金会 捐赠协议书 | 上海新纪元公益基金会 | 上海政法学院教育发展基金会 | 100(已到账50万) |
|
2024年11月 | 上海政法学院教育发展基金会 捐赠协议书 | 上海法衡医学科技有限公司司法鉴定所 | 上海政法学院教育发展基金会 | 3 |
|
2024年12月 | 上海政法学院教育发展基金会 捐赠协议书 | 上海收钱吧互联网科技股份有限公司 | 上海政法学院教育发展基金会 | 100 |
|
2024年3月至2024年底 | 学校树木认捐 | 9.5 | 学校纪念画册花费3.5万 | ||
