省份 | 批次/专业组/专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山西 | 本科批专业组001 | 历史 | 602 | 588 | 593.0 |
本科批专业组301 | 物理 | 587 | 568 | 577.0 | |
西藏 | 一本 | 文史 | 479/399 | 479/385 | 479/392 |
理工 | 463/353 | 463/353 | 463/353 | ||
新疆 | 一本单列类 | 文史 | 453 | 453 | 453.0 |
理工 | 402 | 402 | 402.0 | ||
四川 | 本科批专业组101 | 历史 | 614 | 591 | 598.6 |
本科批专业组102 | 历史 | 596 | 592 | 594.2 | |
本科批专业组101 | 物理 | 598 | 567 | 576.2 | |
新疆 | 一本 | 文史 | 543 | 506 | 524.1 |
理工 | 520 | 469 | 486.4 | ||
安徽 | 本科批专业组001 | 历史 | 607 | 601 | 604.6 |
本科批专业组002 | 历史 | 599 | 582 | 590.2 | |
本科批专业组003 | 历史 | 571 | 564 | 568.0 | |
本科批专业组004 | 历史 | 588 | 580 | 584.3 | |
本科批专业组001 | 物理 | 614 | 600 | 606.4 | |
本科批专业组002 | 物理 | 597 | 572 | 584.5 | |
本科批专业组003 | 物理 | 552 | 549 | 551.6 | |
江西 | 国家专项 | 历史 | 597 | 592 | 595.0 |
物理 | 576 | 572 | 575.0 | ||
本科批专业组101 | 历史 | 602 | 598 | 601.0 | |
本科批专业组102 | 历史 | 599 | 587 | 592.2 | |
本科批专业组103 | 历史 | 590 | 584 | 586.8 | |
本科批专业组501 | 物理 | 589 | 577 | 582.0 | |
本科批专业组502 | 物理 | 574 | 552 | 562.9 | |
新疆 | 一本 | 文史 | 554 | 554 | 554.0 |
文史 | 511 | 504 | 508.3 | ||
理工 | 524 | 517 | 519.8 | ||
理工 | 511 | 493 | 498.3 | ||
云南 | 国家专项 | 历史 | 609 | 604 | 605.7 |
物理 | 603 | 599 | 601.0 | ||
本科批专业组101 | 历史 | 609 | 583 | 592.0 | |
本科批专业组102 | 历史 | 592 | 586 | 588.5 | |
本科批专业组501 | 物理 | 598 | 578 | 585.8 | |
黑龙江 | 本科批专业组001 | 历史 | 592 | 568 | 577.8 |
本科批专业组002 | 物理 | 584 | 550 | 565.4 | |
福建 | 本科批专业组1 | 历史 | 599 | 592 | 596.3 |
本科批专业组1 | 物理 | 596 | 590 | 593.3 | |
湖北 | 本科批专业组01 | 历史 | 601 | 589 | 592.8 |
本科批专业组02 | 历史 | 583 | 583 | 583.0 | |
本科批专业组03 | 物理 | 585 | 574 | 578.9 | |
本科批专业组04 | 物理 | 562 | 534 | 548.0 | |
上海 | 本科批专业组1 | 综改 | 545 | 539 | 541.3 |
本科批专业组2 | 综改 | 547 | 521 | 527.4 | |
本科批专业组3 | 综改 | 525 | 502 | 507.7 | |
本科批专业组4 | 综改 | 525 | 499 | 504.4 | |
本科批专业组5 | 综改 | 526 | 512 | 515.0 | |
本科批专业组6 | 综改 | 538 | 516 | 519.4 | |
本科批专业组Q7 | 综改 | 513 | 498 | 501.8 | |
甘肃 | 国家专项 | 历史 | 571 | 560 | 565.5 |
物理 | 540 | 532 | 536.0 | ||
本科批专业组1 | 历史 | 580 | 533 | 544.9 | |
本科批专业组3 | 物理 | 557 | 480 | 509.4 | |
海南 | 本科批专业组1 | 综改 | 685 | 636 | 652.9 |
河南 | 本科批专业组101 | 历史 | 619 | 610 | 614.1 |
本科批专业组102 | 历史 | 610 | 598 | 604.8 | |
本科批专业组103 | 历史 | 604 | 593 | 596.8 | |
本科批专业组101 | 物理 | 612 | 606 | 609.2 | |
本科批专业组102 | 物理 | 608 | 588 | 595.5 | |
河北 | 法学(涉外卓越法律) | 历史 | 623 | 622 | 622.5 |
法学(涉外卓越律师) | 历史 | 625 | 622 | 623.5 | |
法学(刑事司法) | 历史 | 620 | 616 | 617.7 | |
法学(民商法) | 历史 | 620 | 618 | 618.7 | |
法学(调解) | 历史 | 616 | 614 | 614.7 | |
法学(经济法) | 历史 | 617 | 616 | 616.3 | |
法学(国际经济法) | 历史 | 615 | 614 | 614.7 | |
知识产权 | 历史 | 613 | 612 | 612.5 | |
社区矫正 | 历史 | 610 | 607 | 608.5 | |
汉语国际教育 | 历史 | 594 | 591 | 592.5 | |
英语 | 历史 | 607 | 593 | 599.0 | |
俄语 | 历史 | 585 | 584 | 584.5 | |
翻译 | 历史 | 587 | 585 | 585.7 | |
新闻学 | 历史 | 607 | 598 | 601.7 | |
广播电视学 | 历史 | 595 | 589 | 591.7 | |
财务管理 | 历史 | 602 | 600 | 600.7 | |
行政管理 | 历史 | 598 | 592 | 595.3 | |
电子商务及法律 | 历史 | 606 | 597 | 600.7 | |
法学(涉外卓越法律) | 物理 | 617 | 610 | 613.5 | |
法学(涉外卓越律师) | 物理 | 610 | 610 | 610.0 | |
法学(刑事司法) | 物理 | 603 | 599 | 601.7 | |
法学(民商法) | 物理 | 607 | 607 | 607.0 | |
法学(调解) | 物理 | 605 | 599 | 601.0 | |
法学(经济法) | 物理 | 604 | 598 | 600.8 | |
法学(国际经济法) | 物理 | 601 | 597 | 598.3 | |
知识产权 | 物理 | 597 | 597 | 597.0 | |
社区矫正 | 物理 | 597 | 582 | 589.5 | |
英语 | 物理 | 570 | 565 | 567.7 | |
俄语 | 物理 | 554 | 552 | 553.0 | |
新闻学 | 物理 | 576 | 555 | 565.5 | |
广播电视学 | 物理 | 567 | 563 | 565.0 | |
应用心理学 | 物理 | 589 | 572 | 577.6 | |
财务管理 | 物理 | 584 | 581 | 582.3 | |
审计学 | 物理 | 595 | 592 | 593.0 | |
劳动与社会保障 | 物理 | 560 | 558 | 559.0 | |
电子商务及法律 | 物理 | 572 | 568 | 569.7 | |
贵州 | 国家专项 | 历史 | 610 | 602 | 606.0 |
物理 | 573 | 569 | 571.3 | ||
法学(卓越法律) | 历史 | 611 | 611 | 611.0 | |
法学(涉外卓越律师) | 历史 | 609 | 605 | 607.0 | |
法学(民商法) | 历史 | 607 | 602 | 603.8 | |
法学( 调解) | 历史 | 599 | 598 | 598.5 | |
法学(经济法) | 历史 | 602 | 598 | 599.0 | |
法学(国际经济法) | 历史 | 600 | 599 | 599.7 | |
知识产权 | 历史 | 603 | 595 | 597.7 | |
财务管理 | 历史 | 582 | 580 | 580.4 | |
审计学 | 历史 | 591 | 587 | 589.2 | |
行政管理 | 历史 | 573 | 572 | 572.8 | |
劳动与社会保障 | 历史 | 574 | 569 | 570.8 | |
社会学 | 历史 | 572 | 568 | 569.3 | |
英语 | 历史 | 580 | 567 | 573.3 | |
翻译 | 历史 | 564 | 551 | 556.0 | |
汉语国际教育 | 历史 | 577 | 572 | 575.0 | |
新闻学 | 历史 | 591 | 589 | 590.0 | |
网络与新媒体 | 历史 | 579 | 575 | 577.3 | |
广播电视学 | 历史 | 578 | 575 | 576.5 | |
法学(卓越法律) | 物理 | 597 | 597 | 597.0 | |
法学(涉外卓越律师) | 物理 | 597 | 593 | 595.0 | |
法学(民商法) | 物理 | 586 | 578 | 582.0 | |
法学( 调解) | 物理 | 583 | 579 | 581.0 | |
法学(经济法) | 物理 | 598 | 575 | 582.6 | |
法学(国际经济法) | 物理 | 575 | 574 | 574.5 | |
法学(法庭科学) | 物理 | 573 | 573 | 573.0 | |
知识产权 | 物理 | 571 | 567 | 568.8 | |
国际经济与贸易 | 物理 | 545 | 541 | 543.0 | |
经济与金融 | 物理 | 551 | 541 | 547.0 | |
财务管理 | 物理 | 541 | 536 | 538.0 | |
审计学 | 物理 | 565 | 552 | 555.6 | |
电子商务及法律 | 物理 | 540 | 533 | 536.8 | |
行政管理 | 物理 | 535 | 531 | 532.5 | |
劳动与社会保障 | 物理 | 546 | 545 | 545.3 | |
应用心理学 | 物理 | 558 | 545 | 550.0 | |
英语 | 物理 | 535 | 533 | 534.0 | |
翻译 | 物理 | 539 | 518 | 530.7 | |
广播电视学 | 物理 | 533 | 528 | 530.5 | |
重庆 | 法学(涉外卓越法律) | 历史 | 581 | 581 | 581.0 |
法学(民商法) | 历史 | 580 | 579 | 579.3 | |
法学(经济法) | 历史 | 580 | 580 | 580.0 | |
法学(国际经济法) | 历史 | 579 | 579 | 579.0 | |
知识产权 | 历史 | 578 | 578 | 578.0 | |
社会工作 | 历史 | 565 | 562 | 563.5 | |
俄语 | 历史 | 560 | 558 | 559.0 | |
汉语言文学 | 历史 | 570 | 566 | 568.0 | |
广播电视学 | 历史 | 561 | 560 | 560.5 | |
广播电视编导(纪录片) | 历史 | 548 | 541 | 544.5 | |
法学(涉外卓越法律) | 物理 | 575 | 574 | 574.5 | |
法学(民商法) | 物理 | 577 | 574 | 575.5 | |
法学(经济法) | 物理 | 576 | 572 | 574.0 | |
法学(国际经济法) | 物理 | 573 | 572 | 572.5 | |
法学(AI法学) | 物理 | 576 | 573 | 574.5 | |
应用心理学 | 物理 | 565 | 554 | 559.5 | |
俄语 | 物理 | 543 | 516 | 529.5 | |
广播电视学 | 物理 | 542 | 541 | 541.5 | |
广播电视编导(摄影摄像) | 物理 | 515 | 512 | 513.5 | |
湖南 | 本科批专业组101 | 历史 | 584 | 576 | 579.4 |
本科批专业组102 | 物理 | 580 | 563 | 568.5 | |
内蒙古 | 本科批专业组101 | 历史 | 603 | 582 | 593.2 |
本科批专业组001 | 物理 | 596 | 549 | 565.8 | |
浙江 | 法学(卓越法律) | 综改 | 648 | 648 | 648.0 |
法学(涉外卓越法律) | 综改 | 647 | 646 | 646.2 | |
法学(涉外卓越律师) | 综改 | 646 | 644 | 645.0 | |
法学(刑事司法) | 综改 | 644 | 643 | 643.4 | |
法学(民商法) | 综改 | 647 | 644 | 645.0 | |
法学(国际经济法) | 综改 | 643 | 642 | 642.5 | |
法学(AI法学) | 综改 | 642 | 642 | 642.0 | |
知识产权 | 综改 | 646 | 640 | 642.3 | |
国际经济与贸易 | 综改 | 624 | 623 | 623.3 | |
经济学 | 综改 | 630 | 628 | 629.0 | |
审计学 | 综改 | 634 | 634 | 634.0 | |
电子商务及法律 | 综改 | 631 | 628 | 629.4 | |
应用心理学 | 综改 | 617 | 616 | 616.6 | |
英语 | 综改 | 638 | 617 | 625.0 | |
俄语 | 综改 | 606 | 604 | 605.0 | |
汉语国际教育 | 综改 | 626 | 616 | 620.0 | |
网络与新媒体 | 综改 | 623 | 619 | 621.3 | |
广播电视学 | 综改 | 622 | 614 | 618.3 | |
广播电视编导(纪录片) | 综改 | 637 | 598 | 608.8 | |
广播电视编导(摄影摄像) | 综改 | 613 | 601 | 607.8 | |
陕西 | 本科批专业组101 | 历史 | 604 | 572 | 578.5 |
本科批专业组101 | 物理 | 549 | 536 | 542.5 | |
广东 | 本科批专业组207 | 历史 | 584 | 581 | 582.7 |
本科批专业组208 | 历史 | 598 | 584 | 588.3 | |
本科批专业组209 | 历史 | 601 | 599 | 600.0 | |
本科批专业组210 | 物理 | 565 | 563 | 564.0 | |
本科批专业组211 | 物理 | 594 | 565 | 574.5 | |
本科批专业组212 | 物理 | 601 | 596 | 597.3 | |
广西 | 国家专项 | 历史 | 576 | 567 | 570.1 |
物理 | 549 | 542 | 545.6 | ||
本科批专业组101 | 历史 | 592 | 571 | 579.4 | |
本科批专业组102 | 历史 | 571 | 560 | 566.0 | |
本科批专业组103 | 物理 | 585 | 536 | 557.7 | |
辽宁 | 法学(卓越法律) | 历史 | 622 | 611 | 616.5 |
法学(刑事司法) | 历史 | 610 | 607 | 608.0 | |
行政管理 | 历史 | 578 | 567 | 572.5 | |
汉语言文学 | 历史 | 592 | 592 | 592.0 | |
新闻学 | 历史 | 578 | 576 | 577.0 | |
法学(卓越法律) | 物理 | 610 | 606 | 608.0 | |
法学(刑事司法) | 物理 | 605 | 604 | 604.5 | |
法学(AI法学) | 物理 | 606 | 602 | 604.0 | |
电子商务及法律 | 物理 | 568 | 567 | 567.3 | |
劳动与社会保障 | 物理 | 569 | 569 | 569.0 | |
北京 | 本科批专业组1 | 综改 | 600 | 600 | 600.0 |
本科批专业组2 | 综改 | 599 | 597 | 598.0 | |
江苏 | 本科批专业组1 | 历史 | 610 | 594 | 602.3 |
本科批专业组2 | 历史 | 618 | 611 | 612.3 | |
本科批专业组3(艺术类) | 历史 | 568 | 568 | 568.0 | |
本科批专业组4 | 物理 | 608 | 586 | 593.0 | |
本科批专业组5 | 物理 | 615 | 609 | 610.6 | |
本科批专业组6(艺术类) | 物理 | 581 | 561 | 571.3 | |
天津 | 本科批专业组1 | 综改 | 629 | 619 | 622.6 |
新疆 | 一本 | 文史 | 494 | 479 | 486.7 |
理工 | 462 | 432 | 443.3 | ||
一本 | 文史 | 491 | 491 | 491.0 | |
吉林 | 本科批 | 历史 | 603 | 586 | 590.4 |
物理 | 593 | 549 | 566.9 | ||
山东 | 法学(卓越法律) | 综改 | 611 | 610 | 610.5 |
法学(涉外卓越法律) | 综改 | 608 | 608 | 608.0 | |
法学(涉外卓越律师) | 综改 | 607 | 607 | 607.0 | |
法学(刑事司法) | 综改 | 606 | 604 | 605.0 | |
法学(民商法) | 综改 | 608 | 607 | 607.3 | |
法学(体育法) | 综改 | 601 | 601 | 601.0 | |
法学(经济法) | 综改 | 605 | 604 | 604.7 | |
法学(国际经济法) | 综改 | 604 | 603 | 603.3 | |
法学(AI法学) | 综改 | 607 | 605 | 606.3 | |
监狱学 | 综改 | 599 | 599 | 599.0 | |
知识产权 | 综改 | 603 | 602 | 602.7 | |
审计学 | 综改 | 597 | 593 | 595.0 | |
电子商务及法律 | 综改 | 584 | 582 | 582.7 | |
应用心理学 | 综改 | 594 | 587 | 590.4 | |
英语 | 综改 | 585 | 582 | 582.7 | |
俄语 | 综改 | 568 | 564 | 566.0 | |
翻译 | 综改 | 581 | 577 | 578.7 | |
网络与新媒体 | 综改 | 578 | 575 | 576.0 | |
广播电视学 | 综改 | 576 | 573 | 574.0 | |
广播电视编导(纪录片) | 综改 | 555 | 554 | 554.3 | |
广播电视编导(摄影摄像) | 综改 | 550 | 550 | 550.0 | |
港澳台华侨联招 | 本科批 | 文史 | 524 | 508 | 513.0 |
理工 | 567 | 556 | 561.3 |
