第一条 为奖励教师在教学竞赛方面的突出成绩,激励教师进一步提升教学能力、教学水平,提高教学质量,根据中共中央、国务院《深化新时代教育评价改革总体方案》、教育部《关于一流本科课程建设的实施意见》等文件关于加大对优秀教师奖励力度的精神,特制定本办法。
第二条 教学竞赛是指以提高教师教学业务水平及专业基本能力为目标,设置竞赛奖项,并颁发获奖证书的教师教学竞赛。本校教师参加本办法附件“教学竞赛获奖成果认定目录”中教学竞赛的获奖成果,与本人所在工作岗位或所学专业相符的,按照本办法予以奖励。
第三条教学竞赛获奖成果以竞赛主办单位颁发的证书或文件为依据,由教师教学发展中心、教务处依据本办法附件的相关规定共同认定。
第四条根据《上海政法学院学术成果纲要》的认定原则和学校实际情况,校级以上教学竞赛获奖成果分为A1、A2、B1、B2、C1、C2、D等若干等级,各等级教学竞赛获奖成果奖励标准如下:
序号 | 获奖成果等级 | 奖励金额 |
1 | A1 | 10.0万元 |
2 | A2 | 8.0万元 |
3 | B1 | 6.0万元 |
4 | B2 | 4.0万元 |
5 | C1 | 2.0万元 |
6 | C2 | 1.5万元 |
7 | D | 1.2万元 |
第五条校级教学竞赛是指由学校教师教学发展中心等部门根据学校教育教学改革的实际情况组织开展的教师教学创新竞赛、青年教师教学竞赛及其他校级教学竞赛。获得校级教学竞赛第一、第二、第三等级奖的教师,分别奖励1.2万元、0.7万元、0.3万元。学校课堂教学示范岗教师按照《上海政法学院课堂教学示范岗评定办法》的规定予以奖励。
第六条教师当年度获得符合本办法规定的教学竞赛成果,可向所在二级学院、部门提出奖励申请,并提供获奖证书及复印件,经二级学院、部门初审,统一报送教师教学能力发展中心。教师教学能力发展中心会同教务处等部门对教师获奖情况进行审核,报学校批准后,按规定核发奖励经费。
第七条 教学竞赛获奖教师优先获得学校教学建设项目(课程、教材、教改)资金资助,并按相关规定在教师职称晋升和教师所在部门年度考核中予以加分。
第八条 获得教学竞赛奖励的教师,有义务向全校开放课堂教学,主动参与教学交流研讨,并主动展示获奖课程相关资源。符合条件的教师由学校推荐参加各类教学竞赛或评优。
第九条 本办法自颁布之日起实施,由教师教学发展中心、教务处负责解释。
附件:教学竞赛获奖成果认定目录
附件 教学竞赛获奖成果认定目录(2024年)
序号 | 竞赛名称 | 主办单位 | 获奖 等级 | 成果 等级 |
1 | 全国高校青年教师教学竞赛 | 中国教科文卫体工会全国委员会 | 第一等奖 | A1 |
第二等奖 | ||||
第三等奖 | A2 | |||
2 | 全国高校教师教学创新大赛 | 中国高等教育学会 | 第一等奖 | A1 |
第二等奖 | ||||
第三等奖 | A2 | |||
3 | 全国高校辅导员素质能力提升骨干训练营(全国高校辅导员素质能力大赛) | 教育部思想政治工作司 | 第一等奖 | B1 |
第二等奖 | B2 | |||
第三等奖 | C1 | |||
4 | 全国高校思想政治理论课教学展示活动 | 教育部社科司 | 第一等奖 | B1 |
第二等奖 | B2 | |||
第三等奖 | C1 | |||
5 | 全国高校微课教学比赛 | 教育部全国高校教师网络培训中心 | 第一等奖 | B1 |
第二等奖 | B2 | |||
第三等奖 | C1 | |||
6 | 全国高校多媒体课件大赛 | 中国教育战略发展学会、教育部教育管理信息中心、教育信息专业化委员会 | 第一等奖 | B1 |
第二等奖 | B2 | |||
第三等奖 | C1 | |||
7 | “外教社杯”全国高校外语教学大赛 | 教育部高等学校外国语言文学类专业教学指导委员会、大学外语教学指导委员会、教育部职业院校外语类专业教学指导委员会、上海外语教育出版社 | 第一等奖 | B1 |
第二等奖 | B2 | |||
第三等奖 | C1 | |||
第四等奖 | C2 | |||
8 | 全国高校混合式教学设计创新大赛 | 上海交通大学 | 第一等奖 | B2 |
第二等奖 | C1 | |||
第三等奖 | C2 | |||
9 | 外研社“教学之星”大赛 | 教育部高等学校大学外语教学指导委员会、教育部高等学校英语专业教学指导分委员会、外语教学与研究出版社 | 第一等奖 | C1 |
第二等奖 | C2 | |||
第三等奖 | D | |||
10 | 外语微课优秀作品征集与交流活动(全国高校教学创新大赛——外语微课大赛) | 中国高等教育学会、高等教育出版社 | 第一等奖 | C1 |
第二等奖 | C2 | |||
第三等奖 | D1 | |||
11 | 全国高等院校英语教师教学基本功大赛 | 高等学校大学外语教学研究会、全国高等师范院校外语教学与研究协作组 | 第一等奖 | C1 |
第二等奖 | C2 | |||
第三等奖 | D | |||
12 | 外语课程思政优秀教学案例征集与交流活动(全国高等学校外语课程思政教学比赛) | 高等教育出版社、《中国外语》编辑部 | 第一等奖 | C1 |
第二等奖 | C2 | |||
第三等奖 | D | |||
13 | 全国高校经管类实验教学案例大赛 | 高等学校国家级实验教学示范中心联席会经管学科组、中国高等教育学会高等财经教育分会 | 第一等奖 | C1 |
第二等奖 | C2 | |||
第三等奖 | D | |||
14 | 全国数字创意教学技能大赛 | 全国高等院校计算机基础教育研究会 | 第一等奖 | C1 |
第二等奖 | C2 | |||
第三等奖 | D | |||
15 | 西浦全国大学教学创新大赛 | 西交利物浦大学 | 第一等奖 | C1 |
第二等奖 | C2 | |||
第三等奖 | D | |||
16 | 上海高校青年教师教学竞赛 | 上海市总工会、上海市教卫工作党委、上海市教育委员会 | 第一等奖 | A2 |
第二等奖 | B1 | |||
第三等奖 | B2 | |||
第四等奖 | C1 | |||
17 | 上海市高校教师教学创新大赛 | 上海市教育委员会 | 第一等奖 | B1 |
第二等奖 | B2 | |||
第三等奖 | C1 | |||
18 | 上海高校示范性本科课堂 | 上海市教育委员会 | 第一等奖 | B2 |
19 | 上海市课程思政教学设计展示活动 | 上海市教卫工作党委、上海市教育委员会 | 第一等奖 | B2 |
第二等奖 | C1 | |||
第三等奖 | C2 | |||
20 | 校级教学竞赛 | 上海政法学院 | 第一等奖 | D |
本目录参考中国高等教育学会《2024年高校教师教学竞赛清单》,结合学校实际情况制定,每年度更新,由学校教师教学发展中心、教务处负责解释。
未纳入本目录的教师个人学科专业竞赛、教学指导获奖和行业协会、协作组织、社会团体及各类报刊、出版社等单独组织的教师教学竞赛奖项,不属于本办法教学竞赛奖励的认定范围。
