| 2024年学校经费来源 | |
| 项目 | 金额(万元) |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 56008.55 |
| 二、事业收入 | 11530.47 |
| 其中:财政专户管理资金 | 9662.38 |
| 三、其他收入 | 1596.24 |
| 合计 | 69135.26 |
发布者:丁海鸣发布时间:2025-10-11浏览次数:10
| 2024年学校经费来源 | |
| 项目 | 金额(万元) |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 56008.55 |
| 二、事业收入 | 11530.47 |
| 其中:财政专户管理资金 | 9662.38 |
| 三、其他收入 | 1596.24 |
| 合计 | 69135.26 |
青浦校区:外青松公路7989号 邮编:201701
普陀校区:三源路175号 邮编:200333
Copyright©上海政法学院 沪ICP备10024299号
联系电话:(021)39225000
