| 2024年财政专项资金使用情况 | ||
| 项目 | 预算(万元) | 支出(万元) |
| 在职市管保健对象医疗保健统筹金 | 5.4 | 5.4 |
| 缴纳残疾人就业保障金 | 200 | 200 |
| 学生奖助学金 | 1064.5 | 1011.57 |
| 信息化建设经费 | 319.45 | 314.34 |
| 内涵建设经费 | 11985.4 | 11894.42 |
| 市级统筹引导实施的教育项目 | 1552.08 | 1445.32 |
| 学生资助补助经费(利民-国助) | 109.94 | 107.04 |
| 学生资助补助经费(其他-服义务兵役资助、退役士兵学费) | 73.26 | 70.71 |
| 支持地方高校改革发展资金 | 46.8 | 46.8 |
