根据《上海市教育委员会关于做好2026年本市部分普通高校招收“专升本”新生工作的通知》(沪教委学〔2026〕11号)和我校2026年专升本招生章程的相关规定,我校确定2026年专升本普通考生招生录取资格线如下:汉语言文学专业(普通考生)录取分数线为164分;广播电视编导专业高本贯通考生转段录取分数线为120分;确定2026年“专升本”退役士兵考生最低录取排名如下:
专业 | 最低录取排名 |
法学(退役士兵) | 402名 |
汉语言文学(退役士兵) | 490名 |
现将我校2026年专升本拟录取名单向社会公示,公示时间为2026年4月20日至4月26日。如有异议,请在公示期间及时向学校招生工作办公室反映,联系电话:021-39225175。我校专升本招生工作全程接受本校纪检监察室监督,举报电话:021-39225811。
附:上海政法学院2026年专升本拟录取名单
上海政法学院招生工作办公室
2026年4月20日
附:
上海政法学院2026年专升本拟录取名单 | |||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业 |
60207 | 杩苏毅 | 女 | 汉语言文学 |
60209 | 刘添茵 | 女 | 汉语言文学 |
60310 | 周懿 | 女 | 汉语言文学 |
60315 | 薛天甜 | 女 | 汉语言文学 |
60320 | 饶晨璐 | 女 | 汉语言文学 |
上海政法学院2026年专升本拟录取名单 | |||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业 |
60101 | 王馨悦 | 女 | 广播电视编导 |
60102 | 金忆 | 女 | 广播电视编导 |
60103 | 丁琪宵 | 女 | 广播电视编导 |
60104 | 赵博凡 | 男 | 广播电视编导 |
60105 | 颜逸婷 | 女 | 广播电视编导 |
60106 | 滕璨 | 女 | 广播电视编导 |
60107 | 许愿 | 女 | 广播电视编导 |
60108 | 厉梓萱 | 女 | 广播电视编导 |
60109 | 张梓茹 | 女 | 广播电视编导 |
60110 | 郑佳怡 | 女 | 广播电视编导 |
60111 | 蒋雯婕 | 女 | 广播电视编导 |
60112 | 杨乐伊 | 女 | 广播电视编导 |
60113 | 李昱彤 | 女 | 广播电视编导 |
60114 | 吴桐 | 男 | 广播电视编导 |
60115 | 杨景渊 | 男 | 广播电视编导 |
60116 | 朱珂忻 | 女 | 广播电视编导 |
60117 | 王卓然 | 男 | 广播电视编导 |
60118 | 王俊翔 | 男 | 广播电视编导 |
60119 | 储天麟 | 女 | 广播电视编导 |
60120 | 於超杰 | 男 | 广播电视编导 |
60121 | 史东正 | 男 | 广播电视编导 |
60122 | 杨晶晶 | 女 | 广播电视编导 |
60123 | 殷嘉梓 | 女 | 广播电视编导 |
上海政法学院2026年专升本拟录取名单 | |||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业 |
S260005 | 潘泗玮 | 男 | 法学 |
S260022 | 常源博 | 男 | 法学 |
S260046 | 张鹏川 | 男 | 法学 |
S260051 | 严泽棋 | 男 | 法学 |
S260058 | 董逸辰 | 男 | 法学 |
S260059 | 潘奕甫 | 男 | 法学 |
S260113 | 谢金平 | 男 | 法学 |
S260126 | 季允辰若 | 男 | 法学 |
S260142 | 张好求 | 男 | 法学 |
S260168 | 薛政 | 男 | 法学 |
S260224 | 魏子钧 | 男 | 法学 |
S260232 | 宋玉章 | 男 | 法学 |
S260239 | 邹小龙 | 男 | 法学 |
S260323 | 李济权 | 男 | 法学 |
S260391 | 邵星河 | 男 | 法学 |
S260400 | 卓庆联 | 男 | 法学 |
S260405 | 蒋博文 | 男 | 法学 |
S260407 | 顾立豪 | 男 | 法学 |
S260427 | 朱镇涛 | 男 | 法学 |
S260429 | 王昊 | 男 | 法学 |
S260459 | 梁金宇 | 男 | 法学 |
S260483 | 王思怡 | 男 | 法学 |
S260496 | 沈翔 | 男 | 法学 |
S260509 | 冯耕钰 | 男 | 法学 |
S260536 | 吴君豪 | 男 | 法学 |
S260644 | 魏文轩 | 男 | 法学 |
S260798 | 姜杰 | 男 | 法学 |
S260816 | 刘宇 | 男 | 法学 |
S260872 | 杨咏睿 | 男 | 法学 |
S260906 | 韩文鑫 | 男 | 法学 |
S260911 | 陈浩楠 | 男 | 法学 |
S261013 | 刘思阳 | 男 | 法学 |
S261016 | 冯泽陆 | 男 | 法学 |
S261121 | 汪江涛 | 男 | 法学 |
S261151 | 胡继伟 | 男 | 法学 |
S260011 | 周骋 | 男 | 汉语言文学 |
S260029 | 张振翮 | 男 | 汉语言文学 |
S260033 | 朱晓亮 | 男 | 汉语言文学 |
S260079 | 王梓安 | 男 | 汉语言文学 |
S260080 | 王以晨 | 男 | 汉语言文学 |
S260201 | 袁书翊 | 男 | 汉语言文学 |
S260205 | 张洲 | 男 | 汉语言文学 |
S260212 | 李诤 | 男 | 汉语言文学 |
S260262 | 邹翰文 | 男 | 汉语言文学 |
S260271 | 严骏暐 | 男 | 汉语言文学 |
S260286 | 周观顺 | 男 | 汉语言文学 |
S260324 | 张天云 | 男 | 汉语言文学 |
S260337 | 高士博 | 男 | 汉语言文学 |
S260344 | 谭琳川 | 男 | 汉语言文学 |
S260446 | 郭与杨 | 男 | 汉语言文学 |
S260447 | 赵煜 | 男 | 汉语言文学 |
S260481 | 李盛虎 | 男 | 汉语言文学 |
S260485 | 徐菲 | 男 | 汉语言文学 |
S260487 | 周佳哲 | 男 | 汉语言文学 |
S260491 | 吴松 | 男 | 汉语言文学 |
S260544 | 肖宇翔 | 男 | 汉语言文学 |
S260555 | 张丰昊 | 男 | 汉语言文学 |
S260568 | 刘振伟 | 男 | 汉语言文学 |
S260597 | 任志龙 | 男 | 汉语言文学 |
S260603 | 杜赛康 | 男 | 汉语言文学 |
S260620 | 李根玉 | 男 | 汉语言文学 |
S260634 | 汪宏 | 男 | 汉语言文学 |
S260683 | 马行行 | 男 | 汉语言文学 |
S260810 | 张阳 | 男 | 汉语言文学 |
S260818 | 陈柏凯 | 男 | 汉语言文学 |
S260831 | 王运梁 | 男 | 汉语言文学 |
S260897 | 赵凯迪 | 男 | 汉语言文学 |
S260904 | 张亚林 | 男 | 汉语言文学 |
S260964 | 余雄 | 男 | 汉语言文学 |
S260981 | 吴嘉杰 | 男 | 汉语言文学 |
S261028 | 黄施佳 | 男 | 汉语言文学 |
S261048 | 崔红凯 | 男 | 汉语言文学 |
S261136 | 吴家辉 | 男 | 汉语言文学 |
S261237 | 张逸洋 | 男 | 汉语言文学 |
S261272 | 方子杨 | 男 | 汉语言文学 |
