| 2025年校基金会受捐赠情况 | |
| 项目 | 金额(万元) |
| 校友捐赠款 | 158.24 |
| 北京盈科律师事务所捐赠款 | 20 |
| 共道网络科技有限公司捐赠款 | 10 |
| 光大兴陇信托有限责任公司捐赠款 | 10 |
| 汉海信息技术有限公司捐赠款 | 4 |
| 杭州塔洛网络科技有限公司捐赠款 | 2 |
| 华图教育科技有限公司捐赠款 | 4.5 |
| 上海弼兴律师事务所捐赠款 | 3 |
| 上海博和汉商律师事务所捐赠款 | 40 |
| 上海段和段律师事务所捐赠款 | 3 |
| 上海法衡医学科技有限公司捐赠款 | 3 |
| 上海烽璟信息科技有限公司捐赠款 | 2 |
| 上海九泽律师事务所捐赠款 | 2.5 |
| 上海立格云文化有限公司捐赠款 | 2 |
| 上海罗森便利有限公司捐赠款 | 5.5 |
| 上海雀归信息科技有限公司捐赠款 | 10 |
| 上海日盈律师事务所捐赠款 | 2 |
| 上海市锦天城律师事务所捐赠款项 | 10 |
| 上海新航道出国留学服务有限公司捐赠款 | 3 |
